鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2023-12-16 20:14

國內基金淨值漲幅前30名3-2

》兆豐特選台灣晶圓(0.6608%)

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (112/12/15)
排名 名稱 本期(元) 112/12/14(元) 漲跌(%)
12 兆豐特選台灣晶圓 18.2800 18.1600 0.6608
13 兆豐臺灣藍籌30 29.1800 29.0000 0.6207
14 野村臺灣創新科技 17.0200 16.9200 0.5910
15 京城樂富R1 10.3300 10.2700 0.5842
16 台中銀大發基金 54.2200 53.9500 0.5005
17 富邦日本東証 31.8300 31.6800 0.4735
18 新光半導體30ETF 15.2500 15.1800 0.4611
19 中信臺灣ESG永續 16.2400 16.1700 0.4329
20 新光臺灣高股B台 11.9300 11.8800 0.4209
21 新光臺灣高股A台 12.2800 12.2300 0.4088
22 富邦中國債券ETF 20.1631 20.0834 0.3968

評論 請先 登錄註冊