鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2023-06-07 09:30

上市公司除權除息嘉威 06/26除息

時報-上市公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
嘉威 06/26 - 5 - - 06/28-07/02
台塑 06/27 - 4.2 - - 06/29-07/03
勤益控 06/27 - 0.8 - - 06/29-07/03
春雨 06/27 - 1 - - 06/29-07/03
大統益 06/27 - 6 - - 06/29-07/03
志超 06/27 - 2.5 - - 06/29-07/03
泰碩 06/27 - 2 - - 06/29-07/03
晶心科 06/27 - 1.5 - - 06/29-07/03
南亞科 06/28 -2.13037 - - 06/30-07/04
景岳 06/28 - 0.7 - - 06/30-07/04

評論 請先 登錄註冊