台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2010-05-05 15:13

台灣店頭市場漲跌幅前30名

◆台灣店頭市場漲跌幅前30名
2010/05/05 14:00 鉅亨網 鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 05/05 05/04
5306 訊康科技 6.96 6.61 6.18
8913 華夏資融 6.94 30.05 28.10
6148 驊宏資 6.93 9.57 8.95
5395 圓方 6.92 32.45 30.35
6195 旭展電子 6.88 38.85 36.35
6198 凌泰科技 6.87 12.45 11.65
5301 祥裕電子 6.86 10.90 10.20
4304 琨詰科技 6.86 16.35 15.30
4127 天良 6.83 26.60 24.90
5410 國眾電腦 6.81 27.45 25.70
3630 新鉅科 6.09 148.00 139.50
4417 金洲製網 6.09 29.60 27.90
6113 亞矽科技 6.06 22.75 21.45
3086 華義國際 5.68 27.00 25.55
4502 源恆工業 5.24 5.42 5.15
3548 兆利科技 4.30 46.10 44.20
4415 美嘉電 3.92 71.50 68.80
3171 天馳科技 3.90 16.00 15.40
3268 海德威 3.79 32.90 31.70
4413 飛寶動能 3.76 3.86 3.72
3276 宇環科技 3.54 9.94 9.60
6609 瀧澤科技 3.41 25.80 24.95
8066 福陞科技 3.33 1.86 1.80
5011 久陽精密 3.04 4.74 4.60
3226 至寶電腦 2.34 26.20 25.60
8921 沈氏印刷 1.97 12.95 12.70
8084 巨虹電子 1.95 15.70 15.40
6259 百徽 1.93 13.20 12.95
5609 中菲行 1.74 32.15 31.60
6223 旺矽科技 1.71 119.00 117.00
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 05/05 05/04
6167 久正光電 -7.00 5.05 5.43
3289 宜特科技 -6.99 35.90 38.60
3205 天騵生科 -6.99 28.60 30.75
4907 正華通訊 -6.99 7.85 8.44
3623 富晶通 -6.99 55.90 60.10
4528 江興鍛壓 -6.99 19.30 20.75
3144 新揚科 -6.99 12.65 13.60
4402 福大棉業 -6.98 7.86 8.45
5009 榮剛材料 -6.98 20.65 22.20
5523 宏都建設 -6.96 8.95 9.62
6150 撼訊科技 -6.96 58.80 63.20
4716 大立 -6.96 36.10 38.80
4408 聯明行動 -6.96 5.35 5.75
3306 鼎天國際 -6.96 42.80 46.00
5318 佳鼎科技 -6.95 9.10 9.78
5383 金利 -6.95 20.75 22.30
3073 普格 -6.95 34.15 36.70
5346 力晶 -6.95 5.09 5.47
4406 新昕纖維 -6.94 10.05 10.80
6284 佳邦科技 -6.94 26.80 28.80
8088 品安科技 -6.94 23.45 25.20
8059 凱碩 -6.94 26.15 28.10
6294 智基科技 -6.94 22.80 24.50
8087 華鎂鑫 -6.94 16.10 17.30
3452 益通光能 -6.93 51.00 54.80
8064 東捷科技 -6.93 22.15 23.80
4908 前鼎光電 -6.93 49.70 53.40
5506 長鴻營造 -6.93 4.03 4.33
8111 立碁電子 -6.92 25.55 27.45
8053 巨擘科技 -6.92 9.82 10.55

評論 請先 登錄註冊