
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 個股 | 產品 |
| 美琪瑪 (4721-TW) | 正極材料 |
| 康普 (4739-TW) | 正極材料 |
| 立凱 (5227-TW) | 正極材料 |
| 個股 | 產品 |
| 和大 (1536-TW) | 傳動系統 |
| 台半 (5425-TW) | 二極體 |
| 個股 | 產品 |
| 飛宏 (2457-TW) | 充電樁 |
| 健和興 (3003-TW) | 連接元件 |
| 個股 | 題材 | 前三季 EPS |
| 大立光 (3008-TW) | 高階鏡頭成長 | 139.37 |
| 玉晶光 (3406-TW) | 供應蘋果 MR | 21.57 |
| 聯一光 (3441-TW) | 毛利率創高 | 2.39 |
| 先進光 (3362-TW) | EPS 連兩季創高 | 2.72 |
| 揚明光 (3504-TW) | Q 3 獲利 16 季新高 | 1.19 |
| 1. 伺服器庫存調整完畢 2. 新平台升級,銅箔基板價量升級 3. 電動車持續拉貨 |
| 金居 (8358-TW) 台光電 (2383-TW) 聯茂 (6213-TW) 台燿 (6274-TW) 金像電 (2368-TW) |