-
陳陳 發達集團稽核
-
來源:財經刊物
發佈於 2010-03-26 08:20
停資停券一覽
停資停券一覽
回應2010-03-26 07:54:28鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 停止融券賣出 停止融資買進 恢復資券
--------------------------------------------------------
1702 南僑 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
2208 台船 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
3027 盛達 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
3056 駿億 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
4126 太醫 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
5346 力晶 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
6266 泰詠 2010.03.19 2010.03.23 2010.03.26
--------------------------------------------------------
9103 美德醫 2010.03.22 2010.03.24 2010.03.29
--------------------------------------------------------
1213 大飲 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1236 宏亞 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1312 國喬 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1457 宜進 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1605 華新 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1701 中化 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1710 東聯 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
1725 元禛 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2015 豐興 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2345 智邦 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2369 菱生 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2450 神腦 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2605 裕民 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2801 彰銀 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2809 京城銀 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
2906 高林 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3323 加百欲 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3438 類比科 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3443 創意 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3499 環天科 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3521 鴻翊 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3527 聚積 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3534 雷凌 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3511 矽瑪 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3519 綠能 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
3614 誠致 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
4529 力武 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
4722 國精化 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
5013 強新 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
5310 天剛 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
5475 德宏 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
5604 中連貨 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6120 輔祥 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6146 耕興 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6207 雷科 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6226 光鼎 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6227 茂綸 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6230 超眾 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
6255 奈普 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8034 榮群 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8079 誠遠 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8081 致新 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8183 精星 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8255 朋程 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8913 華夏 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8935 邦泰 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
8938 邦泰 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
9908 大台北 2010.03.25 2010.03.29 2010.04.01
--------------------------------------------------------
9151 旺旺 2010.03.30 2010.04.01 2010.04.07
9931 欣高 2010.03.30 2010.04.01 2010.04.07
--------------------------------------------------------
1102 亞泥 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1229 聯華 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1477 聚陽 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1608 華榮 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1609 大亞 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1711 永光 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1716 永信 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1720 生達 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1735 日勝化 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1773 勝一 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1806 冠軍 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1809 中釉 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
1909 榮成 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2049 上銀 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2317 鴻海 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2328 廣宇 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2354 鴻準 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2377 微星 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2380 虹光 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2385 群光 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2421 建準 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2458 義隆 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2464 盟立 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2478 大毅 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2483 百容 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2545 皇翔 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2636 台驊 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2832 台產 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2841 台開 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2856 元富證 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
2903 遠百 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3010 華立 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3013 晟銘電 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3040 遠見 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3217 優群 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3221 台嘉碩 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3248 太普高 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3277 原相 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3293 鈊象 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3297 杭特 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3339 泰古 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3523 迎輝 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3587 閎康 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3593 力銘 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
3605 宏致 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
4102 永日 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
4111 濟生 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
4119 旭富 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
4420 光明 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
4733 上緯 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5211 蒙恬 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5212 凌綱 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5403 中菲 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5514 三豐 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5609 中菲行 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5701 劍湖山 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
5905 南仁湖 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6134 萬旭 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6152 百一 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6155 鈞寶 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6180 橘子 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6190 萬泰科 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6204 艾華 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6269 台郡 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6605 帝寶 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
6609 瀧澤科 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8016 矽創 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8163 達方 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8240 華宏 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8287 英格爾 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8383 千附 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
8936 國統 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
9910 豐泰 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
9919 康那香 2010.03.31 2010.04.02 2010.04.08
--------------------------------------------------------
1232 大統益 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
1483 裕豐 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
1507 永大 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
1904 正隆 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
2348 力廣 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
2497 怡利電 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
3089 展成 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
3085 久大 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
3540 曜越 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
4716 大立 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
4909 新復興 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
5452 佶優 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
6201 亞弘電 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
6203 海韻電 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
8091 翔名 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
8916 光隆 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
9940 信義 2010.04.01 2010.04.06 2010.04.09
--------------------------------------------------------
3004 豐達科 2010.04.02 2010.04.07 2010.04.12
--------------------------------------------------------
1233 天仁 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
1455 集盛 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
1539 巨庭 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
1905 華紙 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2009 第一銅 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2383 台光電 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2392 正崴 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2401 凌陽 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2415 錩新 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2437 旺詮 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2476 鉅祥 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2481 強茂 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2542 興富發 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2613 長榮航 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
2618 長榮航 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3019 亞光 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3022 威達電 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3029 零壹 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3356 奇偶 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3450 聯鈞 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
3533 嘉澤 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
6115 鎰勝 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
6281 全國電 2010.04.07 2010.04.09 2010.04.14
--------------------------------------------------------
1227 佳格 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1324 地球 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1440 南紡 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1444 力麗 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1447 力鵬 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1451 年興 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1452 宏益 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1471 首利 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1533 車王電 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1560 中砂 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1714 和桐 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1715 亞化 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1717 長興 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1718 中纖 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
1907 永豐餘 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2032 新綱 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2035 彰源 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2103 台橡 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2105 正新 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2340 光磊 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2355 敬鵬 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2356 英業達 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2402 毅嘉 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2405 浩鑫 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2417 圓剛 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2426 鼎元 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2454 聯發科 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2456 奇力新 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2459 敦吉 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2463 研揚 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2509 全坤建 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2520 冠德 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2547 日勝生 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2607 榮運 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2617 台航 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2812 台中銀 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2850 新產 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2908 特力 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
2913 農林 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3008 全台 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3023 信邦 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3025 星通 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3032 偉訓 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3035 智原 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3047 訊舟 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3052 農林 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3209 全科 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3536 誠創 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3545 旭曜 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3557 嘉威 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3588 通嘉 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
3367 英華達 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
4526 東台 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
4904 遠傳 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
5453 崇越 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
5471 松翰 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
5484 慧友 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
5531 鄉林 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
5533 皇鼎 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6142 友勁 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6189 豐藝 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6192 巨路 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6197 佳必琪 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6202 盛群 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6206 飛捷 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6286 立錡 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
6505 台塑化 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
8078 華寶 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
8201 無敵 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
8261 富鼎 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
9918 欣天然 2010.04.08 2010.04.12 2010.04.15
--------------------------------------------------------
1101 台泥 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1210 大成 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1326 台化 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1467 南緯 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1522 提維西 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1713 國化 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
1726 永記 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2025 千興 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2313 華通 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2329 華泰 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2332 友訊 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2338 光罩 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2359 所羅門 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2382 廣達 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2412 中華電 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2498 宏達電 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2501 國建 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2530 華建 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2538 基泰 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2546 根基 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
2882 國泰金 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3006 晶豪科 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3030 德律 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3034 聯詠 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3045 台灣大 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3055 蔚華科 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3189 景碩 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3380 明泰 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3504 揚明光 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
3576 新日光 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
5608 四維航 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
6112 聚碩 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
6209 今國光 2010.04.09 2010.04.13 2010.04.16
--------------------------------------------------------
1323 永裕 2010.04.14 2010.04.16 2010.04.21
--------------------------------------------------------
1583 程泰 2010.04.15 2010.04.19 2010.04.22
2539 櫻花建 2010.04.15 2010.04.19 2010.04.22
2834 臺企銀 2010.04.15 2010.04.19 2010.04.22
2836 高雄銀 2010.04.15 2010.04.19 2010.04.22
--------------------------------------------------------
1468 昶和 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
2104 中橡 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
2365 昆盈 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
2406 國碩 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
2536 宏普 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
2616 山隆 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
3058 立德 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
3062 建漢 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
3094 聯傑 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
3419 譁裕 2010.04.16 2010.04.20 2010.04.23
--------------------------------------------------------
1436 福益 2010.04.22 2010.04.26 2010.04.29
1530 亞崴 2010.04.22 2010.04.26 2010.04.29
1617 榮星 2010.04.22 2010.04.26 2010.04.29
--------------------------------------------------------
註1:得為融資融券之有價證券,自發行公司停止過戶前五個營
業日起,停止融資買進三日,並於停止過戶前七個營業日
起,停止融券賣出五日;已融券者,應於停止過戶第六個
營業日前,還券了結。
註2:以上訊息若有變動,以實際公告為主。