鈞鈞 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2022-09-27 13:45

櫃買市場13:30成交前10名

櫃買市場》
          時報-櫃買市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
日盛金 39734 5121 1885 11.60 0.00
智擎 28794 50 67 126.50 -1.50
合晶 22167 129 20 40.30 0.15
合一 19133 55 61 242.50 -3.00
中天 17516 17 10 67.90 1.80
榮剛 17484 17 107 29.00 -0.25
益得 16169 16699 1 41.40 3.75
愛地雅 15916 52 53 20.20 0.65
醣聯 14083 75 7 36.85 0.45
元太 12626 105 1 219.00 3.50

評論 請先 登錄註冊