山頂洞人 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-09-01 08:17

全球主要股市收盤指數

全球主要股市收盤指數
中央社2022/09/01 07:56
(中央社2022年9月1日電) 2022年 8月31日交易日

時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:49 台股加權 15095.44 141.81 0.95 14912.12 15095.44 14874.33 14953.63 15069.19 0.17
13:49 不含金融 12962.89 124.45 0.97 12799.75 12962.89 12766.78 12838.44 12938.68 0.19
13:49 電子股指數 700.66 8.26 1.19 689.61 700.66 687.97 692.40 697.71 0.42
15:03 摩根台股指數 584.15 6.35 1.10 577.79 584.30 573.86 577.80 583.84 0.05
13:49 台灣OTC指數 199.37 1.68 0.85 197.69 199.66 197.44 197.69 194.79 2.35
13:49 OTC電子股 301.50 2.26 0.76 299.24 301.97 297.73 299.24 296.07 1.83
15:00 滬深300 4078.84 3.05 0.07 4057.14 4112.85 4046.62 4075.79 4082.42 -0.09
16:29 上證指數 3202.14 -25.08 -0.78 3216.53 3232.02 3184.39 3227.22 3215.20 -0.41
15:00 深證指數 2096.07 -41.65 -1.95 2128.16 2132.95 2087.48 2137.72 2160.38 -2.98
16:29 上海A股 3355.60 -26.26 -0.78 3370.65 3386.91 3336.95 3381.87 3369.17 -0.40
15:00 深圳A股 2192.72 -43.60 -1.95 2226.30 2231.32 2183.71 2236.31 2260.10 -2.98
16:29 上海B股 304.84 -4.89 -1.58 309.01 309.20 304.84 309.73 307.76 -0.95
15:00 深圳B股 1216.60 -16.08 -1.30 1231.90 1233.63 1216.60 1232.68 1216.82 -0.02
16:09 恆生指數 19954.39 5.36 0.03 19589.85 20173.02 19564.84 19949.03 19268.74 3.56
16:09 恆生-33 2986.88 2.92 0.10 2936.63 3018.55 2931.82 2983.96 2894.92 3.18
16:09 恆生紅籌股 3704.41 -7.76 -0.21 3681.84 3730.28 3664.09 3712.17 3600.98 2.87
16:09 恆生國企股(H股) 6865.12 24.95 0.36 6702.26 6952.61 6695.46 6840.17 6565.69 4.56
14:15 日經-225 28091.53 -104.05 -0.37 27928.09 28104.80 27906.17 28195.58 28313.47 -0.78
14:00 東証TOPIX-1328 1963.16 -5.22 -0.27 1951.10 1963.16 1950.46 1968.38 1967.18 -0.20
17:03 韓股綜合-770 2472.05 21.12 0.86 2433.47 2473.75 2426.14 2450.93 2447.45 1.01
17:03 韓股KOSPI-200 322.96 3.47 1.09 316.96 323.37 316.26 319.49 319.86 0.97
17:20 星股海峽-30 3221.67 -17.66 -0.55 3224.17 3233.61 3212.18 3239.33 3233.48 -0.37
18:09 泰股SET-430 1638.93 -0.52 -0.03 1632.92 1644.09 1630.01 1639.45 1631.55 0.45
18:09 泰股SET-50 996.33 1.74 0.17 989.33 998.53 987.55 994.59 988.14 0.83
16:00 印尼綜合-288 7178.59 19.12 0.27 7112.37 7178.59 7073.22 7159.47 7194.71 -0.22
14:50 菲股綜合-33 6583.65 -106.62 -1.59 6661.15 6661.15 6583.65 6690.27 6618.38 -0.52
13:00 紐西蘭浮動50指數 11601.10 -47.55 -0.41 11648.65 11677.41 11583.00 11648.65 11655.33 -0.47
15:04 澳洲綜合-306 7226.14 -4.29 -0.06 7230.40 7232.00 7169.40 7230.43 7242.34 -0.22
23:35 英國FTSE-100 7284.15 -77.48 -1.05 7361.63 7378.44 7263.62 7361.63 7488.11 -2.72
00:05 法國CAC-40 6125.10 -85.12 -1.37 6226.99 6230.90 6125.10 6210.22 6386.76 -4.10
00:30 德DAX電子盤 12834.96 -126.18 -0.97 13018.48 13020.54 12814.81 12961.14 13220.06 -2.91
04:06 瑞士SMI-21 10855.03 -29.92 -0.27 10898.13 10949.60 10816.54 10884.95 11012.87 -1.43
00:05 荷蘭AEX-25 680.31 -10.00 -1.45 695.93 697.22 680.31 690.31 713.81 -4.69
00:05 比利時BEL-20 3585.84 -43.50 -1.20 3649.95 3655.12 3585.84 3629.34 3732.37 -3.93
23:50 奧地利TX-22 2898.80 8.64 0.30 2890.22 2907.70 2874.65 2890.16 3000.56 -3.39
23:35 芬蘭HEX-100 10678.87 -9.28 -0.09 10723.25 10754.45 10597.03 10688.15 10875.45 -1.81
22:19 希臘ASE-60 856.36 0.66 0.08 855.65 860.15 854.24 855.70 892.37 -4.04
23:05 丹麥KFX-21 1690.99 -3.88 -0.23 1687.34 1702.69 1679.80 1694.87 1746.34 -3.17
00:05 愛爾蘭ISEQ-75 6977.77 37.20 0.54 6957.48 7025.76 6926.79 6940.57 7070.44 -1.31
23:20 匈牙利BUX-20 41877.22 -484.95 -1.14 42367.05 42541.04 41877.22 42362.17 43097.98 -2.83
23:35 瑞典OMX-30 1920.23 -22.19 -1.14 1950.35 1951.18 1920.23 1942.43 1983.58 -3.19
00:05 挪威OBX-25 1146.03 2.06 0.18 1144.11 1147.85 1128.81 1143.97 1177.33 -2.66
23:36 義大利富時MIB 21559.32 -265.90 -1.22 21951.70 21993.82 21559.32 21825.22 22431.47 -3.89
23:38 西班牙IBEX-35 7886.10 -93.70 -1.17 7994.80 7996.40 7866.60 7979.80 8199.40 -3.82
23:06 南非綜合-513 67257.13 -643.34 -0.95 67900.48 68636.46 67257.13 67900.48 69808.71 -3.66
00:05 葡萄牙BVLX-78 4658.14 -32.76 -0.70 4691.38 4735.28 4640.54 4690.90 4927.64 -5.47
23:50 俄羅斯RTS美元指數 1258.45 46.35 3.82 1249.27 1274.03 1236.87 1212.10 1182.39 6.43
22:24 以色列TA-25指數 2014.52 -5.81 -0.29 2022.01 2026.79 2007.89 2020.33 2067.23 -2.55
21:05 沙烏地阿拉伯 12283.33 -172.32 -1.38 12455.65 12453.18 12273.49 12455.65 12443.77 -1.29
04:54 加多倫多TSE-300 19330.81 -182.09 -0.93 19436.45 19506.39 19329.88 19512.90 20021.38 -3.45
04:16 墨西哥 BOLSA-35 44919.22-1002.83 -2.18 45909.89 46055.17 44844.18 45922.05 47449.73 -5.33
04:20 阿根廷MERVAL-28 136241.00-4892.60 -3.47 141133.63 142206.20 136050.80 141133.60 140246.00 -2.86
04:20 巴西BOVESPA-56 109522.88 -907.76 -0.82 110430.64 111364.05 109522.90 110430.64 112897.80 -2.99
04:20 巴西IBX-111 46753.63 -347.96 -0.74 47101.65 47511.00 46753.63 47101.59 48182.98 -2.97
05:12 智利IPSA 5441.26 -95.13 -1.72 5536.39 5549.94 5440.79 5536.39 5418.17 0.43
05:12 智利綜合指數 28903.15 -433.63 -1.48 29336.79 29409.89 28903.15 29336.78 28967.00 -0.22
01:03 委內瑞拉IBC-15 9319.51 -5.13 -0.06 9324.64 9324.64 9169.06 9324.64 8490.53 9.76
04:01 祕魯綜合指數 18853.20 -310.37 -1.62 19085.81 19189.94 18853.20 19163.57 19573.07 -3.68
04:01 祕魯利馬25指數 27077.29 -603.51 -2.18 27568.48 27806.08 27077.29 27680.80 28229.21 -4.08
05:01 道瓊工業 31510.43 -280.44 -0.88 31827.15 31966.04 31509.59 31790.87 32969.23 -4.42
05:01 ITIL 道瓊公用事業 1009.08 -8.61 -0.85 1018.41 1024.05 1008.92 1017.69 1037.73 -2.76
05:16 NASDAQ綜合 11816.20 -66.94 -0.56 11972.56 12027.43 11814.17 11883.14 12431.53 -4.95
05:18 NYSE綜合 14801.25 -128.11 -0.86 14931.42 14988.75 14801.25 14929.36 15392.06 -3.84
05:01 SP 500 3955.00 -31.16 -0.78 4000.67 4015.37 3954.53 3986.16 4140.77 -4.49
05:19 SP 400中型股 2431.0

評論 請先 登錄註冊