台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2010-01-26 14:56

三大法人買賣超 - 0126

資料日期 99 年 01 月 26 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 32.72 82.13 - 49.41
投信 17.02 37.54 - 20.51
外資 193.48 372.326 - 178.85
合計 243.22 491.99 - 248.77
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
99/01/26 - 20.51- 49.41- 178.85
99/01/25 - 8.74- 10.26- 108.25
99/01/22 - 10.94- 12.25- 203.85
99/01/21 - 13.93- 8.05+ 23.49
99/01/20 - 2.00- 11.57+ 0.25
99/01/19 - 17.06- 14.17- 32.04
99/01/18 - 20.33+ 6.07+ 33.91
99/01/15 - 3.73+ 14.04+ 106.08
99/01/14 - 9.01+ 13.91+ 106.04
99/01/13 - 15.33- 13.14- 25.54
99/01/12 - 4.38- 3.03- 5.20
99/01/11 + 3.61- 0.56+ 80.83
99/01/08 - 4.92- 1.42+ 74.63
99/01/07 + 4.66- 6.89+ 112.14
99/01/06 - 9.19+ 12.14+ 106.60
99/01/05 + 0.54+ 1.44+ 121.12
99/01/04 - 6.43- 2.06+ 80.09
本月投信買賣超為-137.69億元自營商買賣超為 -85.21 億元外資買賣超為 291.46 億元

評論 請先 登錄註冊