周董 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-02-02 09:23

亞洲主要股市最新指數

亞洲主要股市最新指數
中央社2022/02/02 07:21
(中央社2022年2月2日電) 2022年 2月 1日交易日

時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:15:02 日經-225 27078.48 76.50 0.28 27167.14 27410.79 27016.71 27001.98 27131.34 -0.19
14:00:01 東証TOPIX-1328 1896.06 0.13 0.01 1907.08 1920.07 1892.64 1895.93 1896.62 -0.03
14:00:15 東証二部 7148.05 13.92 0.20 7167.48 7212.62 7141.78 7134.13 7169.29 -0.30
14:00:15 日本JSDA指數 160.93 0.59 0.37 161.21 162.97 160.51 160.34 159.42 0.95
18:07:00 泰股SET-430 1661.75 12.94 0.78 1659.43 1663.76 1658.26 1648.81 1639.09 1.38
18:07:00 泰股SET-50 998.15 4.86 0.49 1000.29 1001.47 998.06 993.29 985.44 1.29
20:30:01 印度孟買指數 58862.57 848.40 1.46 58672.86 59032.20 57737.66 58014.17 57491.51 2.38
12:35:00 紐西蘭浮動50指數 12058.94 169.54 1.43 11889.40 12058.94 11889.40 11889.40 12128.21 -0.57
13:17:14 澳洲綜合-306 7312.77 44.48 0.61 7268.30 7349.50 7252.00 7268.29 7441.53 -1.73

評論 請先 登錄註冊