周董 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-02-02 09:22

美國股市主要指數最新價

美國股市主要指數最新價
中央社2022/02/02 08:30
(中央社2022年2月2日電)
時 間 指 數 名 稱 收盤指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週漲跌 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5:20:01 道瓊工業 35405.24 273.38 0.78 35151.47 35441.09 34977.95 35131.86 34297.73 3.23
5:20:01 ITIL 道瓊公用事業 942.61 -11.57 -1.21 954.48 956.34 935.05 954.18 926.54 1.73
5:33:35 NASDAQ綜合 14346.00 106.12 0.75 14277.43 14358.69 14070.77 14239.88 13539.29 5.96
5:18:30 NYSE綜合 16829.71 169.93 1.02 16659.78 16840.56 16606.16 16659.78 16340.32 2.99
5:18:34 SP 500 4546.54 30.99 0.69 4519.57 4550.49 4483.53 4515.55 4356.45 4.36
5:09:55 羅素2000小型 2050.74 22.29 1.10 2028.78 2052.85 2003.38 2028.45 2004.03 2.33
5:23:35 3月NASDAQ小型期指15083.25 178.00 1.19 14868.75 15088.25 14729.25 14905.00 14140.75 6.66
5:23:34 3月SP 500小型期指 4546.00 41.50 0.92 4493.25 4546.25 4474.00 4504.25 4349.00 4.52
5:18:30 XMI AMEX主要市場 3160.13 40.86 1.31 3119.27 3164.23 3117.82 3119.27 3039.57 3.97
5:33:35 費城半導體 3510.86 27.66 0.79 3504.66 3515.48 3422.36 3483.21 3350.85 4.78
5:33:35 OSM 費城石油部門 67.03 2.72 4.23 64.29 67.12 64.15 64.31 65.32 2.62
5:18:30 Arca電腦科技指數 7114.06 16.65 0.23 7108.75 7118.31 7007.63 7097.41 6650.42 6.97
5:33:35 NASDAQ電腦股 11248.94 52.86 0.47 11237.20 11257.81 11052.97 11196.08 10457.71 7.57

評論 請先 登錄註冊