首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
全球主要股市收盤指數
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
周董
發達集團副董事長
來源:
財經刊物
發佈於 2022-02-02 09:21
全球主要股市收盤指數
全球主要股市收盤指數
中央社2022/02/02 08:31
(中央社2022年2月2日電) 2022年 2月 1日交易日
時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:15 日經-225 27078.48 76.50 0.28 27167.14 27410.79 27016.71 27001.98 27131.34 -0.19
14:00 東証TOPIX-1328 1896.06 0.13 0.01 1907.08 1920.07 1892.64 1895.93 1896.62 -0.03
14:00 東証二部 7148.05 13.92 0.20 7167.48 7212.62 7141.78 7134.13 7169.29 -0.30
14:00 日本JSDA指數 160.93 0.59 0.37 161.21 162.97 160.51 160.34 159.42 0.95
18:07 泰股SET-430 1661.75 12.94 0.78 1659.43 1663.76 1658.26 1648.81 1639.09 1.38
18:07 泰股SET-50 998.15 4.86 0.49 1000.29 1001.47 998.06 993.29 985.44 1.29
20:30 印度孟買指數 58862.57 848.40 1.46 58672.86 59032.20 57737.66 58014.17 57491.51 2.38
12:35 紐西蘭浮動50指數 12058.94 169.54 1.43 11889.40 12058.94 11889.40 11889.40 12128.21 -0.57
13:17 澳洲綜合-306 7312.77 44.48 0.61 7268.30 7349.50 7252.00 7268.29 7441.53 -1.73
00:35 英國FTSE-100 7535.78 71.41 0.96 7464.37 7549.29 7463.01 7464.37 7371.46 2.23
01:05 法國CAC-40 7099.49 100.29 1.43 7052.30 7105.23 7035.91 6999.20 6837.96 3.82
01:30 德DAX電子盤 15619.39 148.19 0.96 15620.56 15687.96 15537.05 15471.20 15123.87 3.28
05:06 瑞士SMI-21 12359.80 133.10 1.09 12338.54 12408.80 12304.83 12226.70 11945.69 3.47
01:05 荷蘭AEX-25 765.22 10.02 1.33 761.91 765.64 759.03 755.20 739.86 3.43
01:05 比利時BEL-20 4110.47 38.54 0.95 4094.14 4117.04 4094.14 4071.93 4029.86 2.00
00:50 奧地利TX-22 3903.44 60.41 1.57 3847.32 3903.46 3847.32 3843.03 3742.75 4.29
00:35 芬蘭HEX-100 12380.18 159.25 1.30 12339.63 12412.72 12314.64 12220.92 11896.61 4.06
23:19 希臘ASE-60 947.88 11.11 1.19 940.39 949.70 940.39 936.77 913.36 3.78
00:05 丹麥KFX-21 1689.01 13.10 0.78 1688.49 1704.46 1677.59 1675.91 1608.40 5.01
01:05 愛爾蘭ISEQ-75 8351.27 130.45 1.59 8224.96 8363.67 8224.96 8220.82 7915.78 5.50
00:20 匈牙利BUX-20 52959.27 -482.97 -0.90 53442.24 53803.83 52760.09 53442.24 51134.63 3.57
00:35 瑞典OMX-30 2313.20 23.04 1.01 2309.18 2321.64 2304.10 2290.16 2239.72 3.28
01:05 挪威OBX-25 1067.50 14.30 1.36 1053.39 1067.51 1053.39 1053.20 1035.11 3.13
00:35 義大利富時MIB 27224.89 410.84 1.53 27023.82 27224.89 26998.79 26814.05 26028.89 4.59
00:38 西班牙IBEX-35 8726.70 113.90 1.32 8679.90 8745.10 8665.00 8612.80 8479.50 2.92
23:06 南非綜合-513 74889.17 584.61 0.79 74304.56 75258.45 74304.56 74304.56 72314.81 3.56
01:05 葡萄牙BVLX-78 4069.71 21.31 0.53 4048.07 4090.79 4045.81 4048.40 3923.21 3.73
23:50 俄羅斯RTS美元指數 1457.64 22.41 1.56 1453.67 1472.93 1442.05 1435.23 1296.80 12.40
23:24 以色列TA-25指數 1915.79 -1.39 -0.07 1934.92 1941.69 1910.38 1917.18 1894.91 1.10
21:05 沙烏地阿拉伯 12293.38 21.54 0.18 12271.84 12348.66 12246.28 12271.84 12108.56 1.53
05:08 加多倫多TSE-300 21319.92 221.63 1.05 21176.34 21321.00 21073.05 21098.29 20590.98 3.54
05:08 墨西哥 BOLSA-35 51821.21 490.35 0.96 51511.27 51856.28 51290.79 51330.86 51104.39 1.40
04:20 阿根廷MERVAL-28 91416.55 509.03 0.56 90907.50 91802.81 88669.06 90907.52 85180.43 7.32
05:13 巴西BOVESPA-56 113228.30 1084.80 0.97 112143.40 113302.10 112134.90 112143.50 110203.80 2.74
05:13 巴西IBX-111 48383.10 560.85 1.17 47822.21 48401.59 47818.83 47822.25 47098.33 2.73
04:15 智利IPSA 4598.71 50.27 1.11 4548.45 4617.29 4547.33 4548.45 4529.30 1.53
04:15 智利綜合指數 23038.36 278.24 1.22 22760.12 23126.68 22754.32 22760.12 22642.09 1.75
01:03 委內瑞拉IBC-15 5523.12 -145.76 -2.57 5668.88 5680.42 5515.25 5668.88 5718.81 -3.42
05:00 祕魯綜合指數 22694.51 -249.30 -1.09 22891.97 23077.07 22650.74 22943.81 22807.64 -0.50
05:00 祕魯利馬25指數 33292.41 -402.82 -1.20 33619.10 33910.45 33249.08 33695.23 33492.13 -0.60
05:20 道瓊工業 35405.24 273.38 0.78 35151.47 35441.09 34977.95 35131.86 34297.73 3.23
05:20 ITIL 道瓊公用事業 942.61 -11.57 -1.21 954.48 956.34 935.05 954.18 926.54 1.73
05:33 NASDAQ綜合 14346.00 106.12 0.75 14277.43 14358.69 14070.77 14239.88 13539.29 5.96
05:18 NYSE綜合 16829.71 169.93 1.02 16659.78 16840.56 16606.16 16659.78 16340.32 2.99
05:18 SP 500 4546.54 30.99 0.69 4519.57 4550.49 4483.53 4515.55 4356.45 4.36
05:18 SP 400中型股 2662.49 27.11 1.03 2635.38 2665.62 2611.33 2635.38 2595.15 2.59
05:20 SP 600小型股 1309.03 9.80 0.75 1300.06 1310.46 1282.10 1299.23 1296.67 0.95
05:09 羅素2000小型 2050.74 22.29 1.10 2028.78 2052.85 2003.38 2028.45 2004.03 2.33
05:23 3月NASDAQ小型期指 15083.25 178.00 1.19 14868.75 15088.25 14729.25 14905.00 14140.75 6.66
05:23 3月SP 500小型期指 4546.00 41.50 0.92 4493.25 4546.25 4474.00 4504.25 4349.00 4.52
05:33 NASDAQ 100 指數 15019.68 89.63 0.60 14966.60 15034.42 14749.49 14930.05 14149.12 6.15
05:18 XMI AMEX主要市場 3160.13 40.86 1.31 3119.27 3164.23 3117.82 3119.27 3039.57 3.97
05:33 費城半導體 3510.86 27.66 0.79 3504.66 3515.48 3422.36 3483.21 3350.85 4.78
05:33 OSM 費城石油部門 67.03 2.72 4.23 64.29 67.12 64.15 64.31 65.32 2.62
05:18 Arca電腦科技指數 7114.06 16.65 0.23 7108.75 7118.31 7007.63 7097.41 6650.42 6.97
05:33 NASDAQ電腦股 11248.94 52.86 0.47 11237.20 11257.81 11052.97 11196.08 10457.71 7.57
3.1k 次閱讀 ⋅ 3 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(3)
查看更多
熱門資訊
豐達科董事會通過間接大陸投資案,新增資本額上限300萬美元
聚陽上半年股利:現金6元
聚陽上半年合併獲利18.88億元,每股稅後7.65元
豐達科上半年合併獲利2.58億元,每股稅後4.01元
迅得取得濾能私募股10萬股,計540萬元
亞德客-KY 公告本公司受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之法人說明會
力積電董事長黃崇仁逝世
廌家上半年獲利2.02億元,每股稅後5.05元
電器全換變頻! 她收3萬帳單嚇傻 網揪元凶:比冷氣更耗電
聚陽訂8/17為上半年股息除息交易日,現金股利發放日9/3
周董
的粉絲
最近瀏覽