米媽 發達集團董事
來源:財經刊物   發佈於 2022-01-13 22:21

個股買賣超前10大券商明細 ─ (貿易百貨業) 2022 年 01月 13日

個股買賣超前10大券商明細 ─ (貿易百貨業) 2022 年 01月 13日
中央社2022/01/13 21:50
(中央社2022年1月13日電)

【大魯閣 1432】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
華南永昌 126 8 118 統一 3 72 -69
元京總 31 6 25 凱基証 8 55 -47
玉山 11 2 9 日盛 1 26 -25
一銀證 8 1 7 永豐金證 4 17 -13
兆豐 8 1 7 宏遠 0 5 -5
國泰証 6 2 4 元富 1 5 -4
富邦 7 5 2 群益證 0 4 -4
致和 1 0 1 摩根大 0 3 -3
美美林 1 0 1 台企銀 0 2 -2
高橋 1 0 1 土銀 0 1 -1

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 226) 175( 77.4%) -173(-76.5%) 2( 0.9%) -229
2022/01/12( 68) 40( 58.8%) -43(-63.2%) -3( -4.4%) -231
2022/01/11( 85) 58( 68.2%) -62(-72.9%) -4( -4.7%) -228
2022/01/10( 56) 42( 75.0%) -41(-73.2%) 1( 1.8%) -224
2022/01/07( 120) 70( 58.3%) -74(-61.7%) -4( -3.3%) -225
2022/01/06( 86) 50( 58.1%) -57(-66.3%) -7( -8.1%) -221
2022/01/05( 121) 79( 65.3%) -76(-62.8%) 3( 2.5%) -214
2022/01/04( 122) 73( 59.8%) -73(-59.8%) 0( 0.0%) -217
2022/01/03( 145) 73( 50.3%) -82(-56.6%) -9( -6.2%) -217
2021/12/30( 142) 71( 50.0%) -71(-50.0%) 0( 0.0%) -208
2021/12/29( 180) 91( 50.6%) -93(-51.7%) -2( -1.1%) -208
2021/12/28( 576) 255( 44.3%) -346(-60.1%) -91(-15.8%) -206
2021/12/27( 899) 469( 52.2%) -555(-61.7%) -86( -9.6%) -115
2021/12/24( 1756) 654( 37.2%) -681(-38.8%) -27( -1.5%) -29
2021/12/23( 132) 123( 93.2%) -125(-94.7%) -2( -1.5%) -2
============================================================================

【益航 2601】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
美美林 416 14 402 瑞士代 285 446 -161
美高盛 334 12 322 華南永昌 84 213 -129
台銀 113 22 91 元京總 405 491 -86
大慶 129 44 85 摩根添 0 78 -78
台新 98 53 45 日盛 68 144 -76
摩根大 156 112 44 國泰証 106 182 -76
宏遠 44 0 44 凱基証 481 556 -75
兆豐 125 103 22 星洲瑞 114 185 -71
寶盛 20 0 20 統一 54 122 -68
聯邦銀 26 13 13 一銀證 28 78 -50

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 4010) 1088( 27.1%) -870(-21.7%) 218( 5.4%) -2124
2022/01/12( 6951) 1435( 20.6%) -1452(-20.9%) -17( -0.2%) -2342
2022/01/11( 6490) 1469( 22.6%) -1732(-26.7%) -263( -4.1%) -2325
2022/01/10( 5233) 1596( 30.5%) -1980(-37.8%) -384( -7.3%) -2062
2022/01/07( 6832) 1869( 27.4%) -2450(-35.9%) -581( -8.5%) -1678
2022/01/06( 5787) 2407( 41.6%) -3134(-54.2%) -727(-12.6%) -1097
2022/01/05( 4728) 1447( 30.6%) -1539(-32.6%) -92( -1.9%) -370
2022/01/04( 4392) 1065( 24.2%) -1161(-26.4%) -96( -2.2%) -278
2022/01/03( 4558) 1392( 30.5%) -1570(-34.4%) -178( -3.9%) -182
2021/12/30( 4239) 1203( 28.4%) -1308(-30.9%) -105( -2.5%) -4
2021/12/29( 4084) 2230( 54.6%) -1574(-38.5%) 656( 16.1%) 101
2021/12/28( 5781) 1608( 27.8%) -1899(-32.8%) -291( -5.0%) -555
2021/12/27( 3419) 1186( 34.7%) -1112(-32.5%) 74( 2.2%) -264
2021/12/24( 3964) 1388( 35.0%) -1603(-40.4%) -215( -5.4%) -338
2021/12/23( 2524) 855( 33.9%) -978(-38.7%) -123( -4.9%) -123
============================================================================

【欣欣 2901】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
兆豐 10 0 10 元京總 7 47 -40
富邦 18 8 10 統一 0 1 -1
玉山 4 0 4 凱基証 1 2 -1
國泰証 4 1 3 合庫 0 0 0
群益證 3 0 3 土銀 0 0 0
日盛 3 0 3 台銀 0 0 0
台新 4 2 2 台企銀 0 0 0
新光 2 0 2 港里昂 0 0 0
美高盛 1 0 1 美美林 0 0 0
一銀證 1 0 1 摩根添 0 0 0

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 60) 39( 65.0%) -42(-70.0%) -3( -5.0%) -38
2022/01/12( 50) 35( 70.0%) -37(-74.0%) -2( -4.0%) -35
2022/01/11( 19) 9( 47.4%) -10(-52.6%) -1( -5.3%) -33
2022/01/10( 13) 9( 69.2%) -10(-76.9%) -1( -7.7%) -32
2022/01/07( 34) 17( 50.0%) -18(-52.9%) -1( -2.9%) -31
2022/01/06( 95) 46( 48.4%) -57(-60.0%) -11(-11.6%) -30
2022/01/05( 18) 14( 77.8%) -15(-83.3%) -1( -5.6%) -19
2022/01/04( 36) 12( 33.3%) -11(-30.6%) 1( 2.8%) -18
2022/01/03( 88) 47( 53.4%) -54(-61.4%) -7( -8.0%) -19
2021/12/30( 116) 47( 40.5%) -47(-40.5%) 0( 0.0%) -12
2021/12/29( 147) 93( 63.3%) -102(-69.4%) -9( -6.1%) -12
2021/12/28( 453) 11( 2.4%) -11( -2.4%) 0( 0.0%) -3
2021/12/27( 19) 14( 73.7%) -16(-84.2%) -2(-10.5%) -3
2021/12/24( 10) 7( 70.0%) -7(-70.0%) 0( 0.0%) -1
2021/12/23( 9) 8( 88.9%) -9(-100.0%) -1(-11.1%) -1
============================================================================

【遠百 2903】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
台新 201 2 199 亞東 23 742 -719
富邦 210 13 197 凱基証 43 75 -32
永豐金證 209 14 195 國泰証 13 42 -29
元京總 125 50 75 星洲瑞 3 15 -12
美美林 56 8 48 統一 8 17 -9
華南永昌 52 25 27 瑞士代 0 9 -9
兆豐 22 0 22 永興 0 5 -5
一銀證 21 2 19 合庫 0 2 -2
日盛 21 9 12 光和 0 2 -2
群益證 14 7 7 國票 1 3 -2

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 1068) 801( 75.0%) -821(-76.9%) -20( -1.9%) 107
2022/01/12( 952) 674( 70.8%) -598(-62.8%) 76( 8.0%) 127
2022/01/11( 558) 378( 67.7%) -303(-54.3%) 75( 13.4%) 51
2022/01/10( 253) 145( 57.3%) -148(-58.5%) -3( -1.2%) -24
2022/01/07( 555) 354( 63.8%) -360(-64.9%) -6( -1.1%) -21
2022/01/06( 255) 95( 37.3%) -83(-32.5%) 12( 4.7%) -15
2022/01/05( 256) 124( 48.4%) -96(-37.5%) 28( 10.9%) -27
2022/01/04( 381) 166( 43.6%) -218(-57.2%) -52(-13.6%) -55
2022/01/03( 386) 233( 60.4%) -236(-61.1%) -3( -0.8%) -3
2021/12/30( 318) 157( 49.4%) -157(-49.4%) 0( 0.0%) 0
2021/12/29( 512) 263( 51.4%) -283(-55.3%) -20( -3.9%) 0
2021/12/28( 342) 191( 55.8%) -209(-61.1%) -18( -5.3%) 20
2021/12/27( 473) 215( 45.5%) -171(-36.2%) 44( 9.3%) 38
2021/12/24( 262) 130( 49.6%) -141(-53.8%) -11( -4.2%) -6
2021/12/23( 227) 137( 60.4%) -132(-58.1%) 5( 2.2%) 5
============================================================================

【三商 2905】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
群益證 113 1 112 華南永昌 2 30 -28
台新 32 2 30 玉山 2 26 -24
摩根大 20 0 20 國票 3 26 -23
日盛 15 1 14 元京總 34 53 -19
美美

評論 請先 登錄註冊