山頂洞人 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-01-12 11:43

國泰世華銀行外匯匯率表 2022年 1月12日

國泰世華銀行外匯匯率表 2022年 1月12日
中央社2022/01/12 11:01
(中央社2022年1月12日電)
幣別
外 幣 幣 別 即期匯率 數位通路優惠匯率 現鈔匯率
銀行買進 銀行賣出 銀行買進 銀行賣出 銀行買進 銀行賣出
美元(USD) 27.6000 27.7000 27.6300 27.6700 27.3200 27.9200
歐元(EUR) 31.2400 31.6400 31.3000 31.5800 30.8100 31.9900
日圓(JPY) 0.2379 0.2419 0.2389 0.2409 0.2339 0.2439
人民幣(CNY) 4.3120 4.3620 4.3220 4.3520 4.2120 4.3820
港幣(HKD) 3.5170 3.5770 3.5270 3.5670 3.4370 3.6170
澳大利亞幣(AUD) 19.8300 20.0500 19.8600 20.0200 - -
紐西蘭幣(NZD) 18.6500 18.8700 18.6700 18.8500 - -
南非幣(ZAR) 1.7350 1.8300 1.7400 1.8250 - -
加拿大幣(CAD) 21.9000 22.1000 21.9300 22.0700 - -
英鎊(GBP) 37.4900 37.9100 37.5500 37.8500 - -
瑞士法郎(CHF) 29.8300 30.0700 29.8600 30.0400 - -
瑞典幣(SEK) 3.0160 3.1040 3.0260 3.0940 - -
新加坡幣(SGD) 20.3700 20.5700 20.4000 20.5400 - -
泰國幣(THB) 0.8100 0.8500 0.8130 0.8470 - -
丹麥幣(DKK) 4.1800 4.2600 4.1900 4.2500 - -
土耳其里拉(TRY) 1.8300 2.1900 1.8600 2.1600 - -

評論 請先 登錄註冊