
-
山頂洞人 發達集團董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2022-01-12 00:15
股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (2) 2022 年 01月 11日
股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (2) 2022 年 01月 11日
中央社2022/01/11 20:58
(中央社2022年1月11日電)
【 8482】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
新光 60 2 58 群益證 8 57 -49
元京總 29 13 16 中信銀 1 35 -34
元富 14 1 13 華南永昌 3 20 -17
富邦 28 23 5 一銀證 3 10 -7
康和 4 0 4 摩根大 2 5 -3
(牛牛牛) 4 0 4 凱基証 4 6 -2
大昌 3 0 3 國泰証 0 1 -1
兆豐 4 1 3 美美林 0 1 -1
台新 5 2 3 花旗 0 1 -1
宏遠 2 0 2 亞東 0 1 -1
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 196) 111( 56.6%) -116(-59.2%) -5( -2.6%) -49
2022/01/10( 29) 23( 79.3%) -24(-82.8%) -1( -3.4%) -44
2022/01/07( 60) 42( 70.0%) -43(-71.7%) -1( -1.7%) -43
2022/01/06( 16) 15( 93.8%) -14(-87.5%) 1( 6.3%) -42
2022/01/05( 82) 52( 63.4%) -60(-73.2%) -8( -9.8%) -43
2022/01/04( 46) 35( 76.1%) -40(-87.0%) -5(-10.9%) -35
2022/01/03( 113) 55( 48.7%) -57(-50.4%) -2( -1.8%) -30
2021/12/30( 110) 62( 56.4%) -70(-63.6%) -8( -7.3%) -28
2021/12/29( 209) 109( 52.2%) -128(-61.2%) -19( -9.1%) -20
2021/12/28( 35) 25( 71.4%) -25(-71.4%) 0( 0.0%) -1
2021/12/27( 22) 16( 72.7%) -16(-72.7%) 0( 0.0%) -1
2021/12/24( 36) 34( 94.4%) -34(-94.4%) 0( 0.0%) -1
2021/12/23( 8) 7( 87.5%) -7(-87.5%) 0( 0.0%) -1
2021/12/22( 21) 17( 81.0%) -17(-81.0%) 0( 0.0%) -1
2021/12/21( 19) 17( 89.5%) -18(-94.7%) -1( -5.3%) -1
============================================================================
【 8488】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
致和 2 0 2 光和 0 2 -2
元京總 2 0 2 富邦 1 2 -1
台企銀 0 0 0 永豐金證 0 1 -1
日盛 0 0 0 日盛 0 0 0
彰銀 0 0 0 彰銀 0 0 0
宏遠 0 0 0 宏遠 0 0 0
港麥格 0 0 0 港麥格 0 0 0
港里昂 0 0 0 港里昂 0 0 0
美美林 0 0 0 美美林 0 0 0
摩根添 0 0 0 摩根添 0 0 0
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 5) 4( 80.0%) -4(-80.0%) 0( 0.0%) 0
2022/01/07( 8) 8(100.0%) -8(-100.0%) 0( 0.0%) 0
2022/01/06( 22) 16( 72.7%) -16(-72.7%) 0( 0.0%) 0
2022/01/05( 11) 9( 81.8%) -9(-81.8%) 0( 0.0%) 0
2022/01/04( 57) 42( 73.7%) -42(-73.7%) 0( 0.0%) 0
2022/01/03( 67) 43( 64.2%) -43(-64.2%) 0( 0.0%) 0
2021/12/30( 28) 20( 71.4%) -20(-71.4%) 0( 0.0%) 0
2021/12/29( 22) 20( 90.9%) -20(-90.9%) 0( 0.0%) 0
2021/12/28( 2) 2(100.0%) -2(-100.0%) 0( 0.0%) 0
2021/12/27( 9) 6( 66.7%) -6(-66.7%) 0( 0.0%) 0
2021/12/24( 21) 19( 90.5%) -19(-90.5%) 0( 0.0%) 0
2021/12/23( 6) 5( 83.3%) -5(-83.3%) 0( 0.0%) 0
2021/12/22( 45) 44( 97.8%) -44(-97.8%) 0( 0.0%) 0
2021/12/21( 17) 12( 70.6%) -12(-70.6%) 0( 0.0%) 0
============================================================================
【 9802】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
國泰証 167 48 119 凱基証 88 186 -98
兆豐 145 50 95 群益證 28 73 -45
星洲瑞 78 9 69 台新 24 67 -43
美美林 84 19 65 一銀證 5 44 -39
摩根添 52 0 52 玉山 6 44 -38
元京總 225 192 33 日盛 14 47 -33
摩根大 38 19 19 永豐金證 70 101 -31
港麥格 15 0 15 華南永昌 16 39 -23
新光 37 24 13 統一 4 26 -22
宏遠 9 1 8 港野村 0 15 -15
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 1200) 488( 40.7%) -387(-32.3%) 101( 8.4%) 517
2022/01/10( 854) 393( 46.0%) -394(-46.1%) -1( -0.1%) 416
2022/01/07( 581) 238( 41.0%) -267(-46.0%) -29( -5.0%) 417
2022/01/06( 842) 373( 44.3%) -357(-42.4%) 16( 1.9%) 446
2022/01/05( 2501) 1721( 68.8%) -1352(-54.1%) 369( 14.8%) 430
2022/01/04( 505) 262( 51.9%) -237(-46.9%) 25( 5.0%) 61
2022/01/03( 411) 164( 39.9%) -188(-45.7%) -24( -5.8%) 36
2021/12/30( 439) 250( 56.9%) -234(-53.3%) 16( 3.6%) 60
2021/12/29( 304) 196( 64.5%) -198(-65.1%) -2( -0.7%) 44
2021/12/28( 463) 321( 69.3%) -294(-63.5%) 27( 5.8%) 46
2021/12/27( 205) 134( 65.4%) -128(-62.4%) 6( 2.9%) 19
2021/12/24( 163) 102( 62.6%) -80(-49.1%) 22( 13.5%) 13
2021/12/23( 196) 114( 58.2%) -134(-68.4%) -20(-10.2%) -9
2021/12/22( 162) 87( 53.7%) -89(-54.9%) -2( -1.2%) 11
2021/12/21( 633) 319( 50.4%) -306(-48.3%) 13( 2.1%) 13
============================================================================
【台火 9902】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
兆豐 31 0 31 大慶 0 43 -43
新光 20 0 20 大昌 0 28 -28
光和 20 0 20 華南永昌 1 11 -10
元京總 24 9 15 玉山 0 9 -9
凱基証 18 5 13 日盛 1 8 -7
國票 10 0 10 群益證 18 24 -6
土銀 10 0 10 元富 8 13 -5
永豐金證 38 30 8 台銀 0 5 -5
統一 7 0 7 摩根大 0 4 -4
摩根添 0 0 0 美美林 2 5 -3
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 213) 134( 62.9%) -120(-56.3%) 14( 6.6%) 49
2022/01/10( 404) 153( 37.9%) -126(-31.2%) 27( 6.7%) 35
2022/01/07( 420) 227( 54.0%) -213(-50.7%) 14( 3.3%) 8
2022/01/06( 668) 359( 53.7%) -351(-52.5%) 8( 1.2%) -6
2022/01/05( 1228) 410( 33.4%) -393(-32.0%) 17( 1.4%) -14
2022/01/04( 128) 70( 54.7%) -70(-54.7%) 0( 0.0%) -31
2022/01/03( 153) 91( 59.5%) -90(-58.8%) 1( 0.7%) -31
2021/12/30( 224) 148( 66.1%) -152(-67.9%) -4( -1.8%) -32
2021/12/29( 510) 250( 49.0%) -269(-52.7%) -19( -3.7%) -28
2021/12/28( 212) 172( 81.1%) -168(-79.2%) 4( 1.9%) -9
2021/12/27( 291) 203( 69.8%) -207(-71.1%) -4( -1.4%) -13
2021/12/24( 182) 126( 69.2%) -126(-69.2%) 0( 0.0%) -9
2021/12/23( 193) 135( 69.9%) -132(-68.4%) 3( 1.6%) -9
2021/12/22( 85) 41( 48.2%) -41(-48.2%) 0( 0.0%) -12
2021/12/21( 167) 123( 73.7%) -135(-80.8%) -12( -7.2%) -12
============================================================================
【寶成 9904】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元京總 1040 191 849 摩根添 54 1438 -1384
國泰証 524 34 490 美美林 250 704 -454
統一 383 48 335 港里昂 316 769 -453
永豐金證 371 61 310 星洲瑞 509 774 -265
凱基証 506 216 290 美高盛 246 458 -212
日盛 153 27 126