周董 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-01-03 11:46

國泰世華銀行外匯匯率表 2022年 1月 3日

國泰世華銀行外匯匯率表 2022年 1月 3日
中央社2022/01/03 10:21
(中央社2022年1月3日電)
幣別
外 幣 幣 別 即期匯率 數位通路優惠匯率 現鈔匯率
銀行買進 銀行賣出 銀行買進 銀行賣出 銀行買進 銀行賣出
美元(USD) 27.6200 27.7200 27.6500 27.6900 27.3400 27.9400
歐元(EUR) 31.2300 31.6300 31.2900 31.5700 30.8000 31.9800
日圓(JPY) 0.2382 0.2422 0.2392 0.2412 0.2342 0.2442
人民幣(CNY) 4.3220 4.3720 4.3320 4.3620 4.2220 4.3920
港幣(HKD) 3.5180 3.5780 3.5280 3.5680 3.4380 3.6180
澳大利亞幣(AUD) 19.9700 20.1900 20.0000 20.1600 - -
紐西蘭幣(NZD) 18.8100 19.0300 18.8300 19.0100 - -
南非幣(ZAR) 1.6850 1.7800 1.6900 1.7750 - -
加拿大幣(CAD) 21.7500 21.9500 21.7800 21.9200 - -
英鎊(GBP) 37.2000 37.6200 37.2600 37.5600 - -
瑞士法郎(CHF) 30.1800 30.4200 30.2100 30.3900 - -
瑞典幣(SEK) 3.0150 3.1030 3.0250 3.0930 - -
新加坡幣(SGD) 20.4000 20.6000 20.4300 20.5700 - -
泰國幣(THB) 0.8120 0.8520 0.8150 0.8490 - -
丹麥幣(DKK) 4.1900 4.2700 4.2000 4.2600 - -
土耳其里拉(TRY) 1.8840 2.2440 1.9140 2.2140 - -

評論 請先 登錄註冊