首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
台灣50指數成分個股買賣超前10大券商明細 2021 年 12月 20日
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
周董
發達集團副董事長
來源:
財經刊物
發佈於 2021-12-20 17:21
台灣50指數成分個股買賣超前10大券商明細 2021 年 12月 20日
台灣50指數成分個股買賣超前10大券商明細 2021 年 12月 20日
中央社2021/12/20 16:56
(中央社2021年12月20日電)
【台泥 1101】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元京總 2040 408 1632 瑞士代 113 964 -851
美高盛 2080 472 1608 聯邦銀 2 726 -724
永豐金證券 659 85 574 摩根添 981 1549 -568
一銀證 363 31 332 國票 152 551 -399
摩根大 602 365 237 花旗 205 589 -384
統一 183 30 153 星洲瑞 168 548 -380
元富 196 89 107 凱基証 822 1183 -361
兆豐 115 38 77 日盛 731 1050 -319
新光 71 29 42 法巴黎 0 264 -264
台新 78 50 28 美美林 755 950 -195
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2021/12/20( 11294) 4790( 42.4%) -4445(-39.4%) 345( 3.1%) -5041
2021/12/17( 18477) 7684( 41.6%) -5670(-30.7%) 2014( 10.9%) -5386
2021/12/16( 7510) 2302( 30.7%) -2890(-38.5%) -588( -7.8%) -7400
2021/12/15( 11180) 4252( 38.0%) -4599(-41.1%) -347( -3.1%) -6812
2021/12/14( 9367) 5423( 57.9%) -4867(-52.0%) 556( 5.9%) -6465
2021/12/13( 7763) 3734( 48.1%) -4302(-55.4%) -568( -7.3%) -7021
2021/12/10( 9900) 4818( 48.7%) -3953(-39.9%) 865( 8.7%) -6453
2021/12/09( 9293) 4060( 43.7%) -4579(-49.3%) -519( -5.6%) -7318
2021/12/08( 10329) 5583( 54.1%) -5078(-49.2%) 505( 4.9%) -6799
2021/12/07( 13102) 4749( 36.2%) -4266(-32.6%) 483( 3.7%) -7304
2021/12/06( 15096) 7444( 49.3%) -7070(-46.8%) 374( 2.5%) -7787
2021/12/03( 14352) 6358( 44.3%) -7258(-50.6%) -900( -6.3%) -8161
2021/12/02( 14509) 6671( 46.0%) -8904(-61.4%) -2233(-15.4%) -7261
2021/12/01( 16114) 4965( 30.8%) -6035(-37.5%) -1070( -6.6%) -5028
2021/11/30( 33515) 12455( 37.2%) -16413(-49.0%) -3958(-11.8%) -3958
============================================================================
【亞泥 1102】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
上海匯豐 6859 50 6809 星洲瑞 2135 4100 -1965
美美林 894 231 663 聯邦銀 3 1104 -1101
瑞士代 654 328 326 元京總 412 1465 -1053
元富 490 179 311 摩根添 600 1432 -832
安泰 210 2 208 台銀 30 550 -520
美高盛 196 147 49 群益證 77 507 -430
合庫 46 32 14 玉山 49 354 -305
光和 23 13 10 國泰証 156 323 -167
中農 12 4 8 摩根大 418 570 -152
陽信證 6 1 5 花旗 0 140 -140
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2021/12/20( 15522) 8403( 54.1%) -6665(-42.9%) 1738( 11.2%) -2294
2021/12/17( 32374) 20624( 63.7%) -21281(-65.7%) -657( -2.0%) -4032
2021/12/16( 12423) 6166( 49.6%) -8211(-66.1%) -2045(-16.5%) -3375
2021/12/15( 4863) 2994( 61.6%) -2523(-51.9%) 471( 9.7%) -1330
2021/12/14( 3927) 2310( 58.8%) -2075(-52.8%) 235( 6.0%) -1801
2021/12/13( 6053) 2939( 48.6%) -3222(-53.2%) -283( -4.7%) -2036
2021/12/10( 3350) 1827( 54.5%) -1386(-41.4%) 441( 13.2%) -1753
2021/12/09( 4879) 2305( 47.2%) -2004(-41.1%) 301( 6.2%) -2194
2021/12/08( 5660) 3214( 56.8%) -2534(-44.8%) 680( 12.0%) -2495
2021/12/07( 4855) 2040( 42.0%) -1494(-30.8%) 546( 11.2%) -3175
2021/12/06( 6324) 2802( 44.3%) -2759(-43.6%) 43( 0.7%) -3721
2021/12/03( 5003) 1808( 36.1%) -1434(-28.7%) 374( 7.5%) -3764
2021/12/02( 8110) 4391( 54.1%) -5137(-63.3%) -746( -9.2%) -4138
2021/12/01( 10779) 2813( 26.1%) -4450(-41.3%) -1637(-15.2%) -3392
2021/11/30( 20048) 8560( 42.7%) -10315(-51.5%) -1755( -8.8%) -1755
============================================================================
【統一 1216】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
星洲瑞 1301 405 896 港野村 13 1751 -1738
摩根添 1157 655 502 元京總 434 1415 -981
上海匯豐 483 2 481 兆豐 34 248 -214
美美林 441 120 321 法巴黎 0 123 -123
國泰証 323 16 307 亞東 2 104 -102
瑞士代 418 171 247 港里昂 11 97 -86
統一 281 56 225 台銀 27 111 -84
元富 233 17 216 花旗 191 266 -75
凱基証 738 629 109 摩根大 338 406 -68
玉山 138 43 95 美高盛 47 74 -27
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2021/12/20( 7147) 3399( 47.6%) -3498(-48.9%) -99( -1.4%) -298
2021/12/17( 10460) 5461( 52.2%) -5619(-53.7%) -158( -1.5%) -199
2021/12/16( 4621) 3094( 67.0%) -2951(-63.9%) 143( 3.1%) -41
2021/12/15( 4469) 2172( 48.6%) -2072(-46.4%) 100( 2.2%) -184
2021/12/14( 3567) 1821( 51.1%) -1379(-38.7%) 442( 12.4%) -284
2021/12/13( 5719) 3041( 53.2%) -3038(-53.1%) 3( 0.1%) -726
2021/12/10( 4444) 3135( 70.5%) -2772(-62.4%) 363( 8.2%) -729
2021/12/09( 4340) 2555( 58.9%) -1964(-45.3%) 591( 13.6%) -1092
2021/12/08( 6430) 3572( 55.6%) -2722(-42.3%) 850( 13.2%) -1683
2021/12/07( 7466) 3355( 44.9%) -2456(-32.9%) 899( 12.0%) -2533
2021/12/06( 4295) 1845( 43.0%) -2122(-49.4%) -277( -6.4%) -3432
2021/12/03( 6131) 4062( 66.3%) -3890(-63.4%) 172( 2.8%) -3155
2021/12/02( 3637) 1841( 50.6%) -1392(-38.3%) 449( 12.3%) -3327
2021/12/01( 8856) 4338( 49.0%) -4493(-50.7%) -155( -1.8%) -3776
2021/11/30( 21366) 8442( 39.5%) -12063(-56.5%) -3621(-16.9%) -3621
============================================================================
【台塑 1301】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
國泰証 587 42 545 摩根添 31 874 -843
大和 500 0 500 摩根大 145 418 -273
康和 407 13 394 花旗 0 186 -186
元京總 266 107 159 港野村 33 215 -182
永豐金證券 200 88 112 凱基証 361 540 -179
華南永昌 155 47 108 美美林 123 284 -161
上海匯豐 99 0 99 瑞士代 91 218 -127
兆豐 269 197 72 星洲瑞 85 158 -73
國票 71 4 67 法巴黎 38 81 -43
日盛 71 12 59 港里昂 0 30 -30
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2021/12/20( 4123) 2115( 51.3%) -2097(-50.9%) 18( 0.4%) -5898
2021/12/17( 9057) 4726( 52.2%) -4478(-49.4%) 248( 2.7%) -5916
2021/12/16( 10742) 4100( 38.2%) -6586(-61.3%) -2486(-23.1%) -6164
2021/12/15( 10019) 3772( 37.6%) -5920(-59.1%) -2148(-21.4%) -3678
2021/12/14( 7123) 4670( 65.6%) -4598(-64.6%) 72( 1.0%) -1530
2021/12/13( 7738) 4676( 60.4%) -5440(-70.3%) -764( -9.9%) -1602
2021/12/10( 3727) 2053( 55.1%) -2180(-58.5%) -127( -3.4%) -838
2021/12/09( 5382) 2417( 44.9%) -2482(-46.1%) -65( -1.2%) -711
2021/12/08( 8546) 3908( 45.7%) -3660(-42.8%) 248( 2.9%) -646
2021/12/07( 6830) 2700( 39.5%) -3577(-52.4%) -877(-12.8%) -894
2021/12/06( 5731) 2632( 45.9%) -2023(-35.3%) 609( 10.6%) -17
2021/12/03( 4777) 2179( 45.6%) -2330(-48.8%) -151( -3.2%) -626
2021/12/02( 4622) 1834( 39.7%) -1883(-40.7%) -49( -1.1%) -475
2021/12/01( 4416) 1914( 43.3%) -1994(-45.2%) -80( -1.8%) -426
2021/11/30( 17799) 7364( 41.4%) -7710(-43.3%) -346( -1.9%) -346
============================================================================
【南亞 1303】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
華南永昌 736 57 679 摩根大
1.3k 次閱讀 ⋅ 4 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(4)
查看更多
熱門資訊
200%獎金上限「相對剝奪感劇增」台灣美光工會醞釀罷工
關鍵字廣告不再是萬靈丹?AI改寫廣告規則 告別「最後點擊」時代
媒體碎片化!調查揭:消費者下單前竟接觸逾200個媒體接觸點
多管道不等於全通路!企業最容易浪費廣告預算的原因曝光
台股擦鞋童4》家庭資產、負債與儲蓄率 台股抗震力強過韓股
不是流量、不是曝光!凱度揭品牌海外佈局該搶的是「這1點」
風機龍頭示警 台灣第3階段風電進展「非常糟糕」
國際油價震盪 中油宣布下周汽油、柴油「凍漲」
供應鏈洗牌!台企搶攻國際市場最佳時機來了 台經院揭3大優勢
8月桶裝瓦斯凍漲 中油吸收後「賣一桶、賠一桶」
周董
的粉絲
最近瀏覽