皮卡丘 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2008-09-18 14:11

店頭市場13:30成交前10名

時報-店頭市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
5346 力晶 82385 56 163 4.10 -0.30
5387 茂德 47222 3864 4 2.91 -0.13
6008 凱基證 26106 0 2173 10.40 -0.75
5701 劍湖山 12213 8 37 8.81 -0.59
8076 伍豐 11475 1919 0 62.00 4.00
6182 合晶 6603 11 40 59.10 -2.60
71752 國泰S1 4971 1 1 2.46 0.55
5347 世界 4340 305 25 9.86 -0.74
6147 頎邦 3997 152 17 11.50 -0.85
5371 中光電 3822 5 1 26.30 -1.40

評論 請先 登錄註冊