鈞鈞 發達集團副總裁
來源:實力養成   發佈於 2021-09-28 13:42

集中市場》集中市場13:30委買前10名

時報-集中市場13:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
台通 27599 347 15375 18.90 1.70
永大 23571 0 462 63.40 5.70
群創 13102 42 175039 17.05 -0.50
龍燈-KY 11047 25 5634 17.90 1.60
鴻海 7664 18 22101 106.50 -1.00
永豐金 4919 943 14461 13.85 -0.15
陽明 4899 823 71741 119.00 -5.50
聯電 4416 60 79489 65.30 -1.00
台硝 3352 59 92 15.90 0.00
中華電 3122 2726 5408 111.00 0.00

評論 請先 登錄註冊