
-
真旺 發達集團董事長
-
來源:您真內行
發佈於 2021-08-04 15:37
2021-08-04加權指數 OTC指數 類股漲跌幅
|
20210803 | 20210804 | 漲跌 |
| 發行量加權指數 | 17553.76 | 17623.89 | 267.59 |
| 未含金融股指數 | 15403.70 | 15471.76 | 250.62 |
| 成交金額(億元) | 3903 | 3740 | -927 |
| 成交股數(百萬股) | 7297 | 8638 | -1853 |
| 5日平均線 | 17369 | 17466 | -34 |
| 20日平均線 | 17613 | 17601 | -16 |
| 5日平均量(億元) | 4823 | 4448 | -241 |
| 20日平均量(億元) | 5366 | 5258 | -89 |
| | 20210803 | 20210804 | |
| OTC指數 | 220.98 | 222.2 | 2.58 |
| OTC成交金額(億元) | 929.16 | 927.39 | -105.75 |
| 類股漲跌幅% |
| 水泥 | -0.32 | 電 子 | 0.47 |
| 食品 | 0.27 | 紙 類 | -0.12 |
| 塑膠 | 0.11 | 營 建 | -0.11 |
| 紡織 | 0.81 | 金 融 | 0.04 |