
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 天剛(5310) | 健全財務結構與未來營運發展需求,減資約54.49% | |
| 英特爾及超微年底前推出新一代處理器平台,祥碩可望搶單 | ||
| 杏國的胰臟癌二線用藥全球三期臨床已達期末分析條件 | ||
| 靜電防護晶片(ESD)廠,順利打入HDMI線材廠供應鏈 | ||
| 大江入主成為大股東後,再引進策略性投資人台塑生醫 | ||
| 主力商品304每噸調漲8千元,400系列每噸調漲3千元 | ||
| 智利銅礦罷工危機,銅價恐再飆新高,接單能見度高 | ||
| 為中鋼集團子公司鑫科濺鍍靶材切入車用二極體大啖新商機 | ||
| 金居RG銅箔性價比優勢而享有技術財的長期趨勢,股價走揚 | ||
| 貨櫃航運運價持續走揚,因籌碼因素股價修正幅度已深後反彈 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 晶碩(6491) | 晶碩7月營收不如預期,月減5.86% 看好雙11訂單 | |
| 將下市,惟公司不願履行以淨值買回股權的承諾持續跌停 | ||
| 7月合併營收8828萬元,年減47.99%,不如預期 | ||
| 為海空貨物承攬業者,因景氣暢旺股價大漲,惟進入漲多回檔 | ||
| 記憶體產業雜音,外資調降華邦電目標價至30元 | ||
| 第2季財報不如預期,明年量產恐受制代工緊張,外資保守 | ||
| 處分嘉義縣民雄鄉部分土地,處分利益3億餘元,漲多回檔 | ||
| 國內三級警戒解除,網購消費高峰期恐已過,股價走跌 | ||
| 為二極體廠,上半年每股賺2.92元,超過去年全年,漲多拉回 | ||
| 國內新冠肺炎疫情降溫,降為二級警戒,宅配需求趨緩 |