
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 強勢原因 | ||
| 面板雙虎展現反彈態勢,LCD驅動IC族群受惠,突破5日線 | ||
| 為因應成本上漲,LED醞釀漲價潮,漲價效應可望於第三季發酵 | ||
| MCU市況續熱,馬來西亞封城,相關供應鏈第三季可望調漲報價 | ||
| 6月、第二季營收寫新高,股價遭5日線反壓逾兩周後帶量突破 | ||
| 搶搭車用熱潮,電池隔離膜出貨保持成長,周漲幅逾三成 | ||
| 資金回流電子,IC設計股仍扮演盤面焦點,突破5日線、月線 | ||
| 載板能見度看至第四季,外資上調其第二季毛利率至26% | ||
| 5G手機換機、車用需求強,石英元件看旺,股價跳空創三年新高 | ||
| 預計將減資8%,隨歐美解封、5G基建加速,下半年看旺 | ||
| 第二季EPS 0.56元,創近11年來單季新高,記憶體族群股價反彈 |
| 跌幅 | 弱勢原因 | |
| 大國鋼(8415) | 股價21日創歷史新高後拉回,傳產強勢族群遭航運拖累全軍覆沒 | |
| 不敵賣壓,股價開高走低、留長上影線,摜破5日線、月線 | ||
| 受加拿大廠系統轉換影響,6月營收3.66億元,月減13.7% | ||
| 22日「出關」,股價一度開高,惟量能不足,失守5日線、月線 | ||
| 不鏽鋼族群遇壓,自結5月虧損1100萬元,每股虧損0.04元 | ||
| 大陸鐵礦砂需求恐減弱,股價21日創近14年新高後拉回 | ||
| 第二季營收改寫單季新高,股價近一個月大漲30.33%,漲多拉回 | ||
| 美國擬查九大貨櫃輪公司,21日跌破前163元後,再回測季線 | ||
| 股價連兩日大漲後,21日衝高至24.25元壓回,跌破5日均線 | ||
| FMC開打擊運價第一槍,股東會行情失靈,股價「出關」後重挫 |