
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 吉祥全(2491) | 與子公司陸續取得破千張「船票」,轉投資潛在利益可期 | |
| 特管辦法細胞委託製造業務持續成長,訂單已達明年3月 | ||
| 大陸限制玻纖產能,且需求續增下,玻纖產業步出谷底 | ||
| 受惠MCU供不應求帶動的價格上揚,自結6月EPS達0.61元 | ||
| 偏光片業務穩健成長,醫療與車用等新事業加入,營運可期 | ||
| 模具與VCM機殼出貨暢旺,自結Q2獲利1.97億元,年增85.84% | ||
| 新品助威,股價回測季線守穩後,多頭再度發揮攻勢 | ||
| 9.77 | ||
| 上半年營收年增1.03倍外,部分遞延訂單Q3起也可望恢復出貨 | ||
| 集團公司陸續召開股東會,行情增溫,短線跌深後展開反彈 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 東森(2614) | 遭「關禁閉」列處置股,量能急凍,股價連3日跳空跌停 | |
| 外資提款離場,股價尋求支撐,技術指標KD值在低檔鈍化 | ||
| 航運震盪加劇,盤中雖一度站回10日均線,尾盤卻再度失守 | ||
| 多方追價意願不足,股價衝高後拉回,外資續賣782張 | ||
| 需求疲軟,BDI指數連3跌,外資連兩日合計賣超近6千張 | ||
| 台積電法說了無新意,相關設備廠反應相對黯淡,回測月線 | ||
| 6月營收小幅衰退後,上半年營收年成長收斂至個位數 | ||
| 放棄陽明現增認購,尾盤帶量下殺,法人連兩日賣超 | ||
| 雖業績明顯轉強,但14日跳空缺口遲遲未能回補,買盤謹慎 | ||
| 下彎的10日均線與月線形成蓋頭反壓,法人籌碼偏空操作 |