
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 聚亨(2022) | Q2 EPS 1.73元創單季歷史新高,「出關日」資金強勢回歸 | |
| 航運股全面回溫,6月營收0.54億元,連四個月呈現年增 | ||
| 市場期待中鋼公布盤價,下周將迎來出關,股價走出慶賀行情 | ||
| 鋼鐵股回神,16日將結束處置,市場資金提前蠢動 | ||
| 中小型船舶結構佳、本業好轉,法人估今年獲利有望創新高 | ||
| 遭列注意股,公布6月EPS 0.33元、6月營收攀單月歷史次高水準 | ||
| USB控制IC出貨成長,傳Q2將調漲產品單價,下半年營運展望佳 | ||
| 玻纖布供需緊俏,有望迎來最旺Q2,低基期族群發動落後補漲 | ||
| 龍頭聯發科領軍補漲,IC設計表態,股價漲停、創逾三個月新高 | ||
| 「航海王」再獲資金點火,出關首日,氣勢如虹,後市具補漲實力 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 東森(2614) | 股價單月飆漲近兩倍,漲多壓回,早盤急殺跌停、跌破5日線 | |
| 15日進行除權息,股價跳空跌破季線,留長下影線、暫呈貼息 | ||
| 6月每股虧損0.05元,較去年同期盈轉虧,市場失望賣壓湧現 | ||
| 14日法說會前股價大漲,惟下半年缺料狀況恐更嚴峻,賣壓出籠 | ||
| 股價14日跳空上漲,衝近三個月來新高,隔日沖賣壓出籠 | ||
| 專攻5G應用純膠市場,惟6月營收0.14億元,月減8.3%、年減40.5% | ||
| 單月營收連六月年增,惟股價14日開高走低,15日黑K摜破月線 | ||
| 股價14日創55.9元歷史新高,惟未能收最高,面臨獲利了結賣壓 | ||
| 遠距商機助攻上半年營收攀同期新高,惟股價14日創新高後拉回 | ||
| 6月營收受零組件缺料影響,15日除息股價開低走低,暫陷貼息 |