
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 德微(3675) | 為二極體廠,6月合併營收1.77億元,再創單月新高 | |
| PChome 24h購物站上蔬果箱銷售成長10倍 | ||
| 健和(3003) | 車用發威,健和興6月營收3.93億元,創歷年同月新高 | |
| 安控、視訊及車載鏡頭訂單良好,6月營收再度告捷 | ||
| 轉投資金雞母東森購物上半年營運亮麗,網購商機潛力大 | ||
| 車用客戶積極拉貨,第二季營收年增1.27倍,創歷史新高 | ||
| 為不銹鋼裁剪廠,5月獲利2600萬元,EPS為0.2元 | ||
| 為不鏽鋼廠,4-5月賺8600萬元,EPS為0.52元 | ||
| 5月EPS為0.57元,訂單能見度已經達到今年底 | ||
| 同欣(6271) | 為CMOS影像感測器廠,6月營收11.6億元,創同期高 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 金可-KY(8406) | 6月營收8.2億元,歷史第三高,年增24%,利多出盡 | |
| 6月營收降至6.73億元,年增1.2倍,不如預期 | ||
| 6月營收降至3.87億元,月減27.76%,股價跌停 | ||
| 營運衰退,6月營收僅0.82億元,月減70.13% | ||
| 6月營收降至402萬元,月減80%,年減90% | ||
| 疫情衝擊營運停擺,6月營收僅25萬,年減99% | ||
| 國內三級警戒未解除,營運衰退,6月營收月減45% | ||
| 新冠肺炎疫情干擾,餐廳幾乎停業,6月營收月減九成 | ||
| 旅遊人潮因疫情停頓,6月營收月減近五成,7月續弱 | ||
| 國內三級警戒,餐飲業受衝擊,6月營收月減三成 |