
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 長科*(6548) | 營運強強滾,客戶需求強勁,6月、Q2、H1營收齊衝新高 | |
| 終端市場需求強勁,二極體產業供不應求,營運前景看俏 | ||
| 接單超出預期很多、較同期成長50%,產能滿載供不應求 | ||
| 6月營收月增10.45%、年增4.52%,H1營收年增24.13% | ||
| 車用、工控領域需求帶動,H2業績續旺,股價再攻上漲停 | ||
| 智慧家庭等IoT落地,NRE接案量增、ASIC量產規模放大 | ||
| 非法處置廢棄物一審重判董座父女,然公司股價卻連日漲停 | ||
| 外資7月來多站買方;近日成交爆量;股價創13年來新高 | ||
| 市場對「微解封」樂觀以待,買盤進場押寶觀光等相關個股 | ||
| 列警示股;股價連2日漲停;5日線翻揚突破季線繼續向上 |
| 跌幅(%) | ||
| 長榮(2603) | 出現首家升目標價至3字頭外資,惟股價震盪、回落202元 | |
| 股價進入高檔震盪,早盤觸高後賣壓出籠;黑K摜破5日線 | ||
| 6月營收21.75億元,年增178%;然股價卻連8日收黑K | ||
| 4~5月每股賺0.45元;投信昨轉為賣超、張數達152張 | ||
| 股價進入高檔震盪,投信出現較大幅賣超、張數達508張 | ||
| 隨航運指標股震盪劇烈,族群也跟著疲弱;5日線現下彎 | ||
| 外資7月起連日大手筆賣超;股價已連4日苦吞黑K棒 | ||
| 5日線現下彎;外資6月下旬以來開始出現千張賣超紀錄 | ||
| 6月營收3.75億元,年減3.09%,H1營收達20億元 | ||
| 航運指標股震盪劇烈,族群隨之轉弱;股價回測10日線 |