
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 亞聚(1308) | 台聚四寶全面漲停,太陽能EVA需求不減、古雷一貫廠可期 | |
| 星鏈計畫拚8月覆蓋全球、12個月內累積用戶50萬戶,台廠受惠 | ||
| 建案銷售已成營收主力,具土地資產優勢,5月營收亮眼 | ||
| 預期6~8月美國進口貨量大、Q4迎電子旺季,下半年持續看旺 | ||
| 歐美解封下,運動品牌需求攀升、電子旺季來臨,後市表現看旺 | ||
| 俄羅斯將對出口鋼鐵課徵逾15%臨時稅,首季轉虧為盈、Q2可期 | ||
| 「台聚四寶」表現紅不讓,Q3 SM價格可望修正,有利拉抬獲利 | ||
| 持股陽明「一張不賣」獲利噴發,拿出10億元內參與陽明現增 | ||
| 鋼鐵個股輪漲,1日爆出歷史新天量3.77萬張,股價飆漲停 | ||
| 疫苗陸續抵台、確診個案降,解封概念股鬆口氣,股價突破季線 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 常珵(8097) | 辦理現增,1日除權息,取得現增認股權之籌碼殺出,賣壓頗重 | |
| 股價1日最高衝50.9元,追平2015年來高價後遇壓,收爆量長黑K | ||
| 股價前日欲戰前高,惟開高走低,1日持續下殺,跌破5日線 | ||
| 股價連六日漲停後,受分盤交易影響,1日拉回測試5日線 | ||
| 有望納入造市名單,惟股價連兩日開高走低收黑K,回測5日線 | ||
| 獲利未能跟上股價漲幅,連四日拉回,失守季線、回測月線支撐 | ||
| 股價連三日亮燈漲停,登四年來新高,近一周大漲44.79%後拉回 | ||
| 鋼鐵股連漲數日後熄火,股價30日創六年來新高後拉回 | ||
| 前日融資突增1920張,股價下殺,跌破5日線、回測月線尋求支撐 | ||
| 被動元件族群多數臉綠,股價1日下挫至前日低點、跌破5日線 |