
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 怡利電(2497) | 車市復甦,汽車零組件第三季拉貨動能轉強,股價創兩個月新高 | |
| 電視應用出貨大增,法人估本季營收將季增逾兩成,後市看俏 | ||
| 今年首季大賺5.45元,股價沿5日均線走揚,法人估其第二季仍佳 | ||
| 航運股重整旗鼓,百貨部門可望由疫情影響中回復,今年盼轉盈 | ||
| 5月已向客戶調整價格,漲價效應將於第三季發酵,連兩日漲停 | ||
| 汽車、工業板接單暢旺,且已逐步調升價格,估第三季可望反應 | ||
| BDI指數強彈,航運趨堅,股價單周四度亮燈漲停 | ||
| 散裝船占營收逾三成,多角化經營助業績成長,成另類航運股 | ||
| 新增亞洲到美東航線,營收貢獻將落在8月、法人上修目標價 | ||
| 「鋼鐵人」復甦,鋼筋需求續強,前5月EPS 1.07元,賺贏過去九年 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 晶相光(3530) | 早盤衝上歷史新高189元,遭遇獲利了結賣壓翻黑,跌破5日線 | |
| 24日起預收款券並管制撮合作業,動能減損,股價跌破5日線 | ||
| 股價本周來漲逾兩成,惟24日早盤開高後壓回,跌至3字頭 | ||
| CCL全產品線看漲,股價23日創下歷史新高,高檔回測5日線有守 | ||
| 工具機產業看旺,股價23日創三年來新高價位,回測5日均線 | ||
| 6月營收可望重返年月雙增,股價創波段高後回檔,留長下影線 | ||
| 24日除息0.7元,股價收最低,未突破5日線、月線,技術面弱勢 | ||
| 月營收連三月改寫新高,惟本益比近50倍,5日均線仍有守 | ||
| 5月營運轉虧,股價仍遭下彎5日均線反壓,下檔季線盼發揮支撐效果 | ||
| 股價連三紅後,盤中最高價欲挑戰前高16.35元受阻,遇賣壓襲擊 |