
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 台航(2617) | 散裝現比價效應+持有貨櫃三雄之一的陽明,潛在獲利暴增 | |
| 航運類股持續輪動,散裝出現比價效應,龍頭股價衝上漲停 | ||
| 鋼價上漲助攻營運,外資日前大舉買超千張,吸引買盤簇擁 | ||
| 外資自5月下旬以來出現連買跡象;股價連2日創歷史新高 | ||
| 工紙報價上漲;旗下永豐實拚掛牌;員工平均年薪破400萬元 | ||
| 外資日前出現大手筆買超破千張;股價站穩各均線再跳空上攻 | ||
| 疫情逆風擾,惟H2入旺季,低迷一段時日的股價帶量衝季線 | ||
| 冷凍食品大廠受惠疫情下宅經濟,股價三級跳、連3日漲停 | ||
| 貨櫃海運運價飆漲,空運貨運Q2不弱,貨攬業者雨露均霑 | ||
| 技術面日前現突破,吸引買盤,昨成交量暴增8倍促攻漲停 |
| 跌幅(%) | ||
| 國產疫苗籠罩炒股疑雲,股價連吞3根跌停,摔至季線下 | ||
| 賣盤調節,長黑K棒摜破5、10日線,股價向月線求支撐 | ||
| 股價攀至高檔、獲利了結賣壓出籠;長黑K向5日線靠攏 | ||
| 5月營收3014萬元,年增13.7倍,然股價苦吞長黑K棒 | ||
| 外資5月底來連續賣超、4日累積859張,籌碼有鬆動之虞 | ||
| 疫苗風暴狂襲,類股恐利多出盡;Q1 EPS仍虧,獲利有憂 | ||
| 季線得而復失,半年線也不保,5日線出現轉折下彎跡象 | ||
| 賣盤調節,季線未能站穩,長黑K破5日線、逼近10日線 | ||
| 技術線型不妙,5日線即將交叉10日線向下,KD下彎 | ||
| 股價反彈後遇半年線、年線附近壓力;投信轉賣212張 |