
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 高端疫苗(6547) | 國產疫苗預計7月底施打,市場給予高度期待,股價高檔不遂 | |
| 疫情爆發,全國三級警戒,28日難解除,網購、宅配運送熱絡 | ||
| 看好散裝船市場,投入32.7億元訂造2艘超大型海岬型船 | ||
| 散裝航運景氣熱絡,大宗物資需求強勁,帶動散裝船東股價大漲 | ||
| 受惠紡織業景氣復甦,第一季稅後2000萬元,轉虧為盈 | ||
| 第一季EPS9.84元創新高,針劑廠已投產,接單熱絡 | ||
| 今年前四月EPS1.27元,獲利爆發,並創同期歷史新高 | ||
| 全國三級警戒,民眾自主封城,網購激增,貨運需求攀高 | ||
| 疫情月初爆發,新冠肺炎快篩試劑需求強勁,5月將大幅成長 | ||
| 貨櫃航運景氣居高不下,搭配籌碼優勢,法人追買下大漲 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 順藥(6535) | 先前抗疫中藥專案供貨許可題材發燒,惟行情波動 | |
| 晶宇4月合併營707萬元,月減14.55%,營運疲弱 | ||
| 國內疫情5月初突然爆發,口罩需求仍高,惟業者產量充足 | ||
| 4月合併營收僅176萬元,月減44.91%,營運低迷 | ||
| 4月合併營收僅104萬元,月減55.57%,展望不明 | ||
| 為清潔用品大廠,雖疫情嚴峻,但民眾家中防疫物資庫存仍高 | ||
| 4月合併營收2.31億元,月減14.73%,中斷月成長 | ||
| 由於短期三級警戒難解除,疫情衝擊國內旅遊飯店業者生意 | ||
| 新冠疫情大爆發,生華科提供新冠新藥共同抗疫,惟行情波動 | ||
| 美國拜登的基礎建設遭到共和黨及部分民主黨員的阻擋 |