
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 聚亨(2022) | 受惠鋼價Q3可望持續看漲,鋼鐵族群多檔個股直奔漲停 | |
| 貨櫃三雄昂首再攻漲停;市況熱翻,加碼298萬美元搶船 | ||
| 原物料回補,運輸需求大增,H2換約價格漲幅可望優於預期 | ||
| 4月營收創高,隨成本墊高、漲價,5月營收有望再戰高 | ||
| Q1EPS 2元居鋼廠每股獲利王,Q2更旺,今年業績戰新高 | ||
| Q1獲利年增3倍、達0.81億元,鋼筋訂單能見度超過Q3 | ||
| 今年首季獲利年增逾6倍,每股賺6.18元勝過去年前3季 | ||
| 獲利連6季增加,Q1獲利245.17億元,較去年同期轉盈 | ||
| 抗疫中藥專案「清冠一號」供貨許可題材發燒,股價沾光 | ||
| 新竹6月起分區限水,缺水議題發酵,水資源概念股突圍 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 美德醫療-DR(9103) | 列處置股;本土疫情爆發以來連日漲勢嘎然而止、打至跌停 | |
| 外資連4賣、昨擴大賣超力道達2166張,股價遊走季線下 | ||
| Q1財報每股淨值已低於3元,增列全額交割及分盤交易 | ||
| 5日線日前轉折、昨與月線交叉向下,近兩日賣壓不小 | ||
| 隨生醫、防疫族群齊回檔,股價高檔回落,苦吞長黑K棒 | ||
| 列警示股、處置股;4月淨損1.32億元,每股虧損0.64元 | ||
| 3月虧損幅度擴大,每股虧0.6元;國產疫苗籠罩炒股疑雲 | ||
| 遭列警示股;隨防疫族群回檔,長黑K棒摜破陡升5日線 | ||
| 股價日前狂飆後進入高檔震盪,隨防疫股同步回檔吞長黑K | ||
| 停課題材續航力不足,月線得而復失,然向上5日線有撐 |