
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 毛寶(1732) | 本土疫情延燒,防疫概念股獲資金青睞,股價連拉3根漲停 | |
| Q1賺進逾1個股本外,Q2也將啟動價格調漲,可望淡季不淡 | ||
| 自結4月EPS0.28元,同時針對公平會處分將提出行政救濟 | ||
| 業外轉投資獲利豐碩,推升Q1業績大幅成長,EPS達9.84元 | ||
| Q2收購新產能到位,股價回測半年線後逢低買盤陸續敲進 | ||
| 受惠產品價格維持高檔,4月自結獲利2.93億元,年增9.2倍 | ||
| 連接器出貨暢旺,Q1獲利締造歷年同期新高,單季EPS8.06元 | ||
| 市場需求穩健,訂單能見度明朗,下半年營運有望逐季走高 | ||
| 全台停電掀起再能能源題材,股價跳空開高重返年線以上 | ||
| 國際銅價高漲,4月營收暴增至7.22億元,創歷年單月新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 台航(2617) | 航運多頭人氣潰散,加上Q1獲利較去年同期小幅下滑 | |
| 短線急漲後逢高獲利了結賣壓出籠,股價14日跌破月線 | ||
| 台股恐慌下殺過程,原先的人氣股成為皆成為空軍狙擊對象 | ||
| 外資單日大買逾8千張仍無力回天,股價繼續向下回測季線 | ||
| 馬斯克在幣圈急煞車,導致比特幣聞訊重挫至5萬美元附近 | ||
| 股價開盤創近2年新高後向下修正,13日跳空缺口遭到封閉 | ||
| 儘管Q1獲利由虧轉盈,但自營商單日仍大賣1789張股票 | ||
| 自結4月獲利年增近60倍,但不敵族群性跌勢,量縮價跌 | ||
| 重挫後觸發停損機制,激化賣壓放大,投信單日賣超1.6萬張 | ||
| 投信連3日賣超,合計1.4萬張,股價14日失守月線支撐 |