
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 毛寶(1732) | 本土疫情擴大,相關防疫概念股吸引買盤進駐,股價奔漲停 | |
| 疫情拉警報;流感疫苗獲清真認證,具進入穆斯林國家優勢 | ||
| 國內疫情升溫,買盤全面回流防疫概念股,整體族群齊揚 | ||
| 數據審查完成,國產疫苗量產腳步近,將啟動青少年臨床試驗 | ||
| 防疫升級,維持社交距離推升宅經濟需求,電商業績看增 | ||
| 「飛確」新冠病毒抗原快篩試劑獲TFDA核准生產許可 | ||
| 國內疫情升溫,口罩供應充足,H1營運看恢復疫前水準 | ||
| 卡匣式Covid-19抗原快速檢驗試劑,取得專案製造許可 | ||
| 新冠檢測既有市場穩定,積極佈局新市場;Q1 EPS 2.29元 | ||
| 國內驚見社區感染,快篩需求若渴,股價亮燈、重返半年線 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 榮成(1909) | 反彈之路遭扼殺,長黑K棒貫穿5、10日線與月、季線 | |
| 漲勢嘎然而止,長黑K棒陷短均糾結區,股價回測月線 | ||
| 市場庫存增,加工絲5月價有壓,短期化纖成長恐趨緩 | ||
| 投信終止連5買、反手賣超1507張;短均線趨勢下彎 | ||
| 大盤殺聲隆隆,近期強勢的鋼鐵族群也不敵,慘吞跌停 | ||
| 投信大舉出脫1179張;除短均外,季線也現下彎跡象 | ||
| Q1 EPS創歷年同期高,惟電子疲弱+市場恐慌賣壓來襲 | ||
| 股價終止連5日飆漲,昨觸高後回檔,長黑K吞噬前紅K | ||
| 隨國內外疫情增溫,觀光股一片慘綠,股價盤中跌停鎖死 | ||
| 股價回測月線,短均線開始糾結,惟月線趨勢有轉下跡象 |