
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 華榮(1608) | 業外獲利挹注,華榮自結2月EPS達1.81元 | |
| 官田鋼調高5月盤價每公噸1000元,後市行情續旺 | ||
| 為鋼管大廠,報價走揚,第一季每股賺1.47元 | ||
| 鋼價走揚,3月淨利200萬元,年增102.25% | ||
| 第一季獲利成長,EPS為7.04元,創新高,股價漲停 | ||
| 為鍍鋅鋼廠,受惠鋼價調漲,第一季EPS為0.58元 | ||
| 4月合併營收49.54億元,年增67%,月增1.2% | ||
| 貨櫃海運熱絡,運價高漲,因同業獲利創高,第一季獲利可期 | ||
| 首季稅後大賺17億元,EPS為1.18元,均創同期新高 | ||
| 原物料及大宗物資需求大增,推升散裝航運景氣走揚 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 台勝科(3532) | 歲修等影響,4月合併營收月減1.8%,年減6% | |
| 4月合併營收0.22億元,月減21%,連兩月月減 | ||
| 低庫存、缺料,第一季每股盈餘降至0.22元 | ||
| 4月合併營收2.7億元,月減9.06%,不如預期 | ||
| 5G智慧機有疑慮,OPPO、vivo下修部分零組件訂單 | ||
| 4月合併營收1.66億元,寫14個月新低 | ||
| 為分離式元件廠,4月合併營收年增18%,但漲多回檔 | ||
| 第一季財報不如預期,EPS為6.18元 | ||
| 第一季財報獲利不如預期,EPS為1.79元 | ||
| 4月合併營收衰退,月減10.3%,不如預期,股價走弱 |