
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 瑞軒(2489) | 處分VIZIO普通股挹注,首季EPS高達6元,獲利創單季新高 | |
| 印度製氧機急單湧入,外資加碼力道轉強,股價連六日收紅 | ||
| 攜手聯發科,拿下歐美醫療POC長單,轉機題材點火 | ||
| 多方買盤卡位,連兩日跳高強攻漲停,登上3字頭大關 | ||
| 紡織族群逆勢吸金,外資積極增加持股,4月以來股價飆漲8成 | ||
| 受惠挖礦商機,顯卡報價續漲,主板出貨暢旺,投信法人加碼敲進 | ||
| 聚酯加工絲價格上漲、客戶下單動能增強,Q1獲利創5年新高 | ||
| 原料價格上揚,接單能見度已達6月底,利差逐步擴大 | ||
| NAND Flash控制IC市場供給短缺,土洋法人同步作多 | ||
| 多方買盤進場馳援,終結連五日跌勢,股價重返40元之上 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 永光 (1711) | 外資調節賣壓湧現,終結連七買,回測月線支撐 | |
| 傳產原物料族群遭空襲,本土法人同步減碼,股價苦吞跌停 | ||
| 高檔修正力道延續,KD指標向下,外資逢低承接千張持股 | ||
| 外資、投信法人減碼動作頻頻,連兩日打落跌停,失守半年線 | ||
| 投信大舉清倉,連7日賣超,股價延續弱勢整理格局 | ||
| 高檔逃命賣壓加重,KD指標下彎,外資偏多態勢不變 | ||
| 造紙族群頻遭調節,股價連三日回檔,面臨月線保衛戰 | ||
| 資金獲利了結,封閉前波跳空上漲缺口,買盤換手留長下影線 | ||
| 航運族群漲多賣壓湧現,失守10日均線,股價苦吞跌停 | ||
| 長賜輪船東提共同海損,外資狂砍6.2萬張持股,投信逆勢加碼 |