
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 華擎(3515) | 顯示卡、主機板熱銷,首季EPS 4.14元,創14年來單季新高 | |
| DRAM漲價,2、3月每股大賺2.77元,奇亞幣熱潮助攻,股價續強 | ||
| 鋼市續旺,自結3月獲利0.39億元,年增1.92倍、EPS 0.22元 | ||
| 接單持續攀升,在手訂單滿載,全年營收、獲利創高可期 | ||
| 卡洛馳布希鞋熱賣,EVA報價、需求齊揚,今年EPS上看3元 | ||
| 主要代理的聯發科漲停,激勵股價登上逾7年來新高價位 | ||
| 報價仍略低於市場流通價,市場估仍有補漲空間,今年獲利看增 | ||
| 蘋果傳有意進軍VR,可望卡位相關供應鏈,首季營收創單季新高 | ||
| 聯發科跳空漲停,概念股聯袂奮起、AMD報喜訊,股價創今年新高 | ||
| 三大產品線能見度提升,上調全年營收預估,將創8年新高 |
| 跌幅() | 弱勢原因 | |
| 福大(4402) | 股價27日創近三年來新高,惟開高走低、留上影線,跌破5日線 | |
| 3月營收年減逾15%,股價高檔震盪洗盤,回測5日均線有守 | ||
| 首季營收亮眼,惟股價創近13年新高後,隨即拉回、失守5日線 | ||
| 股價近一個月勁揚近九成,獲利回吐賣壓湧現,爆量收黑K棒 | ||
| 特斯拉出售比特幣,概念股臉綠,K線連三黑、失守5日均線 | ||
| 股價27日跳空大漲後,隔日沖賣壓湧現,苦吞爆量長黑 | ||
| 接獲新加坡國際仲裁中心通知,股價跳空跌破5日線、月線 | ||
| 股價近一個月來已大漲逾八成,28日更創逾5年新高,漲多拉回 | ||
| 早盤開高創近7年新高後軟腳,爆量急殺跌落平盤,未破5日線 | ||
| 漲多股重挫,股價開低,惟有低接買盤進駐,5日線有守 |