
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 大統益(1232) | Q1獲利年增83%、EPS達3.05元,逼近去年H1獲利 | |
| 尼龍等行情旺,產品報價提升、利差擴大,財報可期 | ||
| 原物料飆漲+陸擴大基建,玻璃需求攀升,隨龍頭齊漲停 | ||
| 缺工緩解,料源成本墊高並可轉嫁,EV產品出貨動能拉升 | ||
| 股價谷底反彈,連2日漲停,站穩5日線、收復10日線 | ||
| 5億元CB競拍中,底價101元;成交爆量、股價跳空衝高 | ||
| 無畏外資大賣4505張,股價仍強攻漲停,拉出長紅K棒 | ||
| 外資轉買755張;成交量翻逾4倍增加,終結連4日疲態 | ||
| PCB上游景氣走揚,玻纖產業走出長達2年的景氣谷底 | ||
| PC產業淡季不淡,供應鏈看俏,股價連4日漲停、三級跳 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 北基(8927) | 股價高檔回落,吞2黑K、回測10日線,惟外資連3買 | |
| 車用晶片供給影響,遭法人下修今年營收、獲利等預估 | ||
| 技術線型不妙,短均下彎,5日線有壓;惟外資連2買 | ||
| 庫藏股提前執行完畢,股價攻勢暫歇,長黑K破5日線 | ||
| 股價進入高檔整理,回測月線支撐;惟外資小買85張 | ||
| 乳膠雙雄走勢相仿,相較下賣壓偏大,股價暫失守月線 | ||
| 股價日前創高後回落,連2日走疲、回測月線,KD向下 | ||
| 股價進入整理區間,黑K破5日線;惟外資買1587張 | ||
| 賣壓出籠,股價摔落5日線;外資昨再轉賣超、664張 | ||
| 外資大舉轉賣1472張,股價回落、陷入短均線糾結區 |