
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 撼訊(6150) | 撼訊顯卡產品動能強,今年前2月EPS為1.28元 | |
| 迅得及聯策拚智慧製造,兩家1:2.2換股聯盟 | ||
| 危老都更團隊老厝新里第三季動工,2024年第4季前完工 | ||
| 為海空貨物承攬業者,受惠貨櫃航運及航空貨物需求暢旺 | ||
| 有17艘散裝船,正德列警示股 3月每股盈餘0.06元 | ||
| 去年切入運價頻創高的北美航線,市場看好今年獲利 | ||
| 微機電麥克風廠鈺太3月營收改寫單月歷史新高紀錄 | ||
| 為乳膠NBR供應商,醫療用橡膠手套的需求熱度仍然持續 | ||
| 美國超過2兆美元基礎建設利多,散裝航運租金大漲 | ||
| 北美貨櫃航運運價創高,歐洲航居高不下,5月長約換約利多 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 弘煜科(6482) | 為遊戲業者,第1季轉盈EPS為0.37元,但股價跌停 | |
| 因疫情內需網購零售大增,股價登台股千金股,但漲多調節 | ||
| 台灣房地合一2.0將上路,市場擔憂買氣,股價走弱 | ||
| 自結第1季EPS 0.36元,Q2營運向上,惟股價回跌 | ||
| 晟鈦列為注意股,自結3月每股虧損0.02元 | ||
| 3月合併營收1831.9萬元,年減241%,營運低迷 | ||
| 合作夥伴中科睿芯為官方及高速運算晶片,因地緣政治下挫 | ||
| 漲價效應,3月獲利每股賺0.65元,但股價漲多回檔 | ||
| 上櫃文創股VHQ-KY陷入財務風暴,股價持續盤跌走低 | ||
| IC缺料影響筆電拉貨,新日興3月營收低於預期,股價創低 |