
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 福壽(1219) | 黃豆及玉米期貨價格飆漲,產品價格調漲反映到股價趨勢 | |
| 隱含現金殖利率高達7%以上,外資單日敲進逾萬張股票 | ||
| 於高雄打造國內首座5G獨立組網專網,外資連2日買超 | ||
| 進入母親節檔期,法人預期整題業績可較去年成長一成以上 | ||
| 矽晶圓訂單需求超過產能,供給缺口逐步擴大利於價格調漲 | ||
| IC設計股受老大哥聯發科站上千元激勵,出現族群性攻勢 | ||
| 新熱門加密貨幣「奇亞幣」掀起硬碟囤購熱潮,概念股強彈 | ||
| 因應原物料價格上漲,23日宣布新訂單價格全面調漲 | ||
| 4月起全線產品漲價15%以上,且不排除後續再調漲可能 | ||
| 客戶拉貨及下單力道強勁,首季每股盈餘達1.23元 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 四維航(5608) | 遭列處置股票後量能急凍,儘管有法人撐盤仍由高點拉回 | |
| 伴隨地緣政治風險上升,資金出現撤離潮,股價攔腰對折 | ||
| 重挫跌破月線後觸發停損機制,進一步激化賣壓放大 | ||
| 技術面M頭成形,股價同時跌破上升趨勢線與頸線支撐 | ||
| 公布自結首季獲利2400萬元,年增211%,反成利多出盡 | ||
| 高檔面臨外資籌碼調節,價跌量縮,回測5日均線支撐 | ||
| 短線資金重回電子股,加上受分盤交易影響,高位回落 | ||
| 早盤創近13年新高後獲利了結賣壓出籠,單日振幅高達17.19% | ||
| 公佈自結3月獲利僅909萬元,較去年同期呈雙位數衰退 | ||
| 航運股漲多休息,法人連兩日合計賣超2866張,回測5日均線 |