
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 益航(2601) | 無畏外資連日賣、前日賣超破萬張,股價連3日買盤狂拉 | |
| 外資高喊101元,多方再進擊,股價挾量攻、再寫波段高 | ||
| 貨運需求高,運價走勢未歇;無畏遭處置,股價愈關漲愈多 | ||
| 董座對營運高度看好;3月交2艘新船,料4月營收戰新高 | ||
| 運價上漲,散裝出運,今年獲利有想像空間,股價落後補漲 | ||
| 砸26.23億元在內湖置產,供業務拓展需求,市場看法正面 | ||
| 海運收入進補,Q1營收衝高,隨運價堅挺,Q2營運也喊衝 | ||
| 下游手套需求續強,法人預期,Q2營收較去年同期成長可期 | ||
| 完成增資,營運初現曙光,Q1自結獲利3400萬,拼全年轉盈 | ||
| 貨櫃航運股續強;無畏外資近日多站賣方,多頭簇擁衝漲停 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 先進光(3362) | 外資連3賣、累積破千張;長黑K棒摜破5、10日線 | |
| 日前交投暴衝,簇擁股價衝逾3年高價,遭列警示股 | ||
| 股價日前跳高急漲,隨賣盤獲利了結,股價連3日回檔 | ||
| 蘋果新品發表未獲市場買單;股價乖離過大、苦吞長黑K | ||
| 股價漲勢暫歇,長黑K破短均與季線,月線、半年線仍看升 | ||
| 外資近日賣多於買,昨賣超247張;股價進入高檔橫向盤整 | ||
| 外資連3日小幅賣超、累積187張;昨長黑K棒摜破短均線 | ||
| 台IC設計族群因大陸飛騰風暴蒙塵,近期行情持續低迷 | ||
| Q1營運寫3次高,EPS達1.75元;惟外資昨賣超532張 | ||
| 高價股成空方狙擊標的,投信連3日賣超,股價失守季線 |