
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 敦泰(3545) | 去年營收、獲利雙創歷史新高,TDDI本季價格年增已達一倍 | |
| 4月紙張喊漲、高附加價值、特殊功能用紙貢獻營收、獲利過半 | ||
| 鋼鐵股群起強攻,去年每股虧損0.16元,為近五年來新低 | ||
| 去年每股虧損0.69元,為六年來新低,股價跨周連六紅 | ||
| 去年EPS 0.9元,終止連五年虧損,股價連五紅、創近七年來新高 | ||
| 國內鋼筋牌價已創十年新高,去年EPS 1.85元,年增兩倍 | ||
| 股價經近一個月整理,近期沿均線上揚、股價爆量攻上波段新高 | ||
| 第一銅(2009) | 銅價狂飆,去年較前年虧轉盈,每股淨利0.22元,擬每股配息0.8元 | |
| IC設計股扮演領頭羊,脫離處置股首日,股價爆衝至逾11年新高 | ||
| 美系新品銷售優於預期,下游PCB供應鏈受惠,4月高階產品漲價 |
| 跌幅(%) | ||
| 3月營收1.72億元,月減21.4%、年減50.5%,股價開低、跌破5日線 | ||
| 首季為傳統淡季、疫情影響商演量,3月營收月減24%、年減38.9% | ||
| 連五個月營收年月雙增,股價6日出現變盤線,跌破5日線 | ||
| 筆電需求維持高檔,惟3月營收年減22.5%,引發市場失望賣壓 | ||
| 更換董座使市場信心動搖,股價受下彎5日線反壓,回測月線 | ||
| 股價連六紅,7日高檔爆量下挫、成交量創近期高,失守5日線 | ||
| 3月營收12.67億元,月減7.4%、年減7.8%,股價跌至掛牌後新低 | ||
| 拜登「大基建」帶動5G題材,惟股價創近一年來新高後回檔 | ||
| 3月、首季營收齊登同期新高,惟去年每股虧0.93元利空仍在 | ||
| 去年每股大虧21.66元、KY股近期紛擾不斷,股價跌破5日線 |