
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 5月盤價仍看漲,產業龍頭率鋼鐵股續攻,股價連2日漲停 | ||
| 成交量倍增、破1.3萬張,股價攻前高、並創近3年來新高 | ||
| 三大產品線再成長,今年營運展望樂觀,EPS上看3元 | ||
| 開發充電樁,成交量翻近4倍增,股價連3交易日飆漲停 | ||
| 驅動IC代工漲價題材夯,IC設計股追價買盤力道強勁 | ||
| 9.97 | 半導體族群出現轉強跡象,特定買盤追捧、股價3級跳 | |
| 成交量連2日爆量,股價突破整理區間,惟外資賣超291張 | ||
| 全球MCU產能吃緊,在漲價效應帶動下,吸引資金進駐 | ||
| 3月營收繳佳績、達6.38億元,年增65.7%、月增23.3% | ||
| 法說將登場,Mini LED商機激勵,股價衝鋒、再創歷史新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| VHQ-KY(4803) | 股價3根漲停氣勢嘎然而止,賣壓大舉出籠,苦吞長黑K | |
| 3月營收2916.3萬元,年減3.87%;黑K摜破5日線 | ||
| 股價漲多回檔;外資連續2日賣超、累積達1181張 | ||
| 外資賣超有擴大跡象,昨達1281張;股價漲多回檔 | ||
| 賣盤小幅調節,股價回測5日線;自營商小賣80張 | ||
| 自結今年前2月獲利300萬元,年減82%,EPS 0.06元 | ||
| 去年每股虧4.49元;股價疲弱,季線壓力重,短均下彎 | ||
| 外資近5日多站賣方,累積賣超近3300張,昨賣469張 | ||
| 股價連3日吞黑K棒、向月線求支撐,惟外資連3買 | ||
| 獲利了結賣壓出籠,股價拉長黑K棒;外資賣超600張 |