
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 閎康(3587) | 擬配息4.5元創歷年新高,股利政策支撐股價,高檔整理後衝高 | |
| 特斯拉前日股價大漲,電動車題材續熱,股價放量急拉漲停 | ||
| 搶搭電動車,車用3D玻璃可望下半年放量,今年出貨量成長可期 | ||
| 比特幣受利多支撐可望重返6萬美元,顯卡廠股價表態 | ||
| 去年獲利大躍進,多款觸控OLED面板將進入放量出貨期 | ||
| 累計前兩月營收1.96億元,年增74.3%,股價創逾六年來新高 | ||
| 兩大業務今年營運均可望兩位數成長,股價創近19年來新高 | ||
| 消費性IC客戶拉獲積極,去年全年EPS達1.32元,創10年來新高 | ||
| 去年第四季終止連5季虧損、EPS 0.21元、創近六年高點 | ||
| 去年第三、四季EPS 0.04、0.26元,較前兩季虧轉盈,股價挑戰票面價 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 台開(2841) | 遭會計師出具繼續經營有重大疑慮、預定7日將打入全額交割股 | |
| 4月產品價格再漲25%,惟股價1日沖破130元整數關後遇壓重挫 | ||
| 未能如期繳交財報、康友-KY下市,KY股陷入愁雲慘霧 | ||
| 股價今年以來已飆漲近30元,股價高檔拉回,消化隔日沖賣壓 | ||
| 14.3億元總合約金近期可望認列,惟前日出現變盤線,跌破5日線 | ||
| 股價連四紅,3月31日創近11年來新高價位,遇獲利了結賣壓 | ||
| 股價近一周爆量上漲逾三成,惟遭列注意股票,高檔吞長黑K棒 | ||
| 股價1日早盤一度觸及40元大關,爆量下殺洗盤,摜破月線 | ||
| 早盤股價創近13年來新高後,遇獲利了結賣壓,跌落平盤下 | ||
| 去年獲利、配息雙創新高,惟股價欲戰前高有壓,連兩日下殺 |