
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 萬海(2615) | 獲利大增,去年EPS5.1元,今年運價仍高檔,獲利可期 | |
| 受惠聯發科撐腰,業績大好,自結1月EPS為0.39元 | ||
| 與日商簽藥廠簽訂長約 CDMO,營收具有想像成長空間 | ||
| 無鉛銅加工製造超過4年,開始收割無鉛銅商機 | ||
| 景氣復甦,原物料價格大漲,推升BDI指數飆,營運走旺 | ||
| 自結1月EPS2.32元,獲利優於市場預期,股價漲停 | ||
| 為陽明的股東之一,受惠陽明獲利走高,將貢獻業外 | ||
| 2月合併營收創新高,3月北美運價高檔不遂,營運可期 | ||
| 去年虧損創新高,每股虧2.07元,今年鏡頭商機旺 | ||
| 營運暢旺,2月營收2.27億元,年增超過1倍 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 鈞興-KY(4571) | 去年獲利創新高,惟遭到KY風暴拖累,股價跌停 | |
| 財務頻出狀況,子公司揚州英諦車材廠房被查 | ||
| 為鏡頭大廠,搭上電動車鏡頭風潮,但漲多賣壓沉重 | ||
| 去年合併虧損4237萬元,每股稅後虧損0.60元 | ||
| 為特斯拉供應鏈,近期特斯拉股價重挫,連帶股價回檔 | ||
| 去年財報持續難產,會計師尚未委任,無法出具審核意見書 | ||
| 台股KY股連番出事,陷入KY風暴中,股價重挫 | ||
| 2月營收同期高,下半年線性滑軌業績看增,漲多修正 | ||
| 去年EPS為2.62元,但政府打房,將衝擊旗下不動產營運 | ||
| 立訊併購宣德爆內線交易 立訊、宣德2高層遭約談 |