
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 凌群(2453) | 2月營收年增16.3%、現金股利1.5元,換算現金殖利率達7.6% | |
| 去年EPS 0.5元由虧轉盈、比特幣價格暴漲,股價登近九年來新高 | ||
| 航運股逆勢走強、BDI指數連漲,散裝航運現搶船潮,連兩日漲停 | ||
| 2月營收創十年同期新高,年增232.4%,營運迎來淡季不淡 | ||
| 大陸新能源車需求增溫、題材強勁,股價沿上彎5日線大漲 | ||
| IC設計股強勢,2月營收月增58.9%、較去年同期大增3.5倍 | ||
| MIH聯盟25日將召開會員大會,鴻家軍強勢,股價連五紅 | ||
| 電動車題材再衝鋒,2021~2025年車載鏡頭產能將逐步提升 | ||
| 去年EPS 0.31元,由虧轉盈,睽違六年決議擬配發0.2元現金股利 | ||
| 受惠輝達GeForce RTX 30系列顯卡需求強勁,2月營收年增高達463.4% |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 淘帝-KY(2929) | 18日起改列全額交割股,股價連日下殺,進入票面價保衛戰 | |
| 大陸子公司資金遭凍結、公司營運疏失,自22日起改列全額交割 | ||
| KY股連環出包,爆出呆帳大增9億,遭疑有高額不實應收假帳 | ||
| 近一周股價大漲逾一成,受大盤震盪拖累,股價跌破5日均線 | ||
| 早盤開高衝上24.8元,突破去年底爆量長黑高點後壓回,翻落平盤 | ||
| 股價18日創近九年來新高後,遇獲利了結賣壓,回測5日線有撐 | ||
| 獲利轉佳,股價今年來勁揚九成,連兩日高檔拉回、5日線下彎 | ||
| 股價18日高檔爆量下挫、外資連三日賣超,跌破5日均線、月線 | ||
| 股價18日攻上逾10年新高,惟19日遭外資大賣32651 張,失守5日線 | ||
| 台積電跳空下跌、回測季線,概念股走勢疲弱,守住400元大關 |