
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 倉佑(1568) | 營收連2月雙位數年成長,2月營收年增30%,引買盤注意 | |
| 鏡頭題材有勁,早盤即帶量飆上漲停,拉長紅K攀短波高點 | ||
| H1營運看俏,全年營收成長上看雙位數,早盤即量價齊揚 | ||
| Q2訂單滿手,對新接訂單再漲15%,即宣告Q3價格再升 | ||
| 無畏連日遭列警示股,股價連飆三根漲停板,昨成交量倍增 | ||
| 電動車題材夯,資金追價、成交量增2.7倍,早盤飆上漲停 | ||
| MIH平台成員逾千家,鴻家軍躍人氣指標;股價收復半年線 | ||
| 配息26元,殖利率逾7%創高吸睛,激勵股價早盤跳空漲停 | ||
| 買盤大舉轉入點火,股價跳空開高並奔漲停;KD低檔揚升 | ||
| 去年每股1.91元,創2012年新高;配發現金股利0.5元 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 光耀(3666) | 股價在連續7根紅K棒後,獲利了結賣壓出籠下吞長黑K | |
| 股價持續高檔震盪,昨賣盤調節幅度大,長黑K破短均線 | ||
| 外資近日忽買忽賣,籌碼鬆動之虞,回檔向5日線求支撐 | ||
| 陸客戶因缺料問題,目前能見度較短,生產規畫難度提高 | ||
| 外資大舉賣超1483張,股價苦吞長黑K棒、回測5日線 | ||
| 股價與5日線乖離過大,引賣盤調節;外資轉賣超261張 | ||
| 外資與投信聯袂連2賣,昨分別賣超902張、賣超368張 | ||
| 外資連2賣、累積達1510張;股價連2黑、回測5日線 | ||
| 外資終結連4買、轉賣239張;長黑K棒摜破短均糾結區 | ||
| 股價昨觸高拉回;外資3月起賣多於買,累積賣超384張 |