
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 生華科(6492) | COVID-19新藥報佳音獲美審查通過可持續進行收案 | |
| 去年營運大幅虧損的淘帝-KY今年 2月營收暴增逾69倍 | ||
| 全球經濟復甦,原物料報價走揚,有利於散裝航運 | ||
| 與中華電信等合作智駕電動巴士第一階段測試成果優於預期 | ||
| 華新科旗下佳邦2020年EPS達2.59元,營運增 | ||
| 受惠子公司邦頎產品海外拓市大突破今年營收可成長二位數 | ||
| 先進光侵權官司和解並獲大立光入股,與股王合作想像空間大 | ||
| 面板驅動IC漲價效益發酵,天鈺股價創歷史新高 | ||
| 今年每股配發3.3元現金股利,現金殖利率達6.02 % | ||
| 將於美國奧本海默第31屆年度健康醫療大會發表公司概況 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 弘煜科(6482) | 為遊戲廠去年12月稅後淨損472萬元,每股淨損0.28元 | |
| 新藥 P1101美國藥證不需重新送件審查,利多出盡 | ||
| 力致2月營收3.45億元,月減46.12%,漲多休息 | ||
| 偉聯列注意股,今年2月每股純益0.01元 | ||
| 嘉鋼列注意股,今年1月每股純益0.08元 | ||
| 外資目標價喊3326元,矽力-KY股價卻跌破季線 | ||
| 其祥-KY 2月合併營收年減19%,月減10% | ||
| 加百裕去年獲利翻倍,EPS4.07元,漲多壓回 | ||
| 宏捷科2月營收月減7.2%,遭獲利回吐賣壓 | ||
| 傳動元件廠直得產品報價調漲利多,股價漲多回檔 |