
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 勤凱(4760) | 被動元件及太陽能市況佳,在手訂單滿滿,Q2業績展望樂觀 | |
| 旅遊泡泡可望定案,激勵買盤湧入觀光旅遊族群,股價亮燈漲停 | ||
| 訂單能見度強,NBR價格續居高檔,帶動2月營收亮眼 | ||
| 平板、NB需求大增,EMI材料拉貨動能暢旺,支撐業績表現 | ||
| 股王認購題材點火,外資回頭加碼,連三日亮燈漲停 | ||
| 美加州遊樂園4月恢復營業,上演慶祝行情 | ||
| 解封行情助攻,旅遊觀光族群全面噴出,帶量攻抵百元大關 | ||
| 業外收益進補,去年EPS衝高,吸引買盤大力搶進 | ||
| 面板驅動IC售價看漲,晶圓代工產能無虞,投信法人反手回補 | ||
| 去年財報優於預期,觸控面板市況火熱,三外資同步喊進 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 逸達(6576) | 新藥授權題材失靈,股價短線急漲,獲利了結賣壓浮現 | |
| 多方追價意願不足,跌落五日均線,30元整數大關得而復失 | ||
| 營收成長利多不漲,外資連兩日減碼,股價續創波段新低 | ||
| 高檔調節賣壓未歇,跌破前波跳空缺口,連兩日拉回修正 | ||
| 高價電子股成提款重災區,外資減碼力道加大,失守半年線 | ||
| 外資連六日偏空操作,股價跳空走跌,KD指標下彎 | ||
| 土洋法人同步減碼,加大調節賣壓,摜破半年線支撐 | ||
| 2月營收衝高不敵市場調節壓力,股價連四日收黑 | ||
| 季線以下弱勢整理,KD指標向下,外資逢低回補持股 | ||
| 多方續航力道薄弱,短線下車賣壓宣洩,跌落60元整數大關 |