
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 亞都(5703) | 各國開始施打新冠肺炎疫苗,期待觀光產業逐步復甦,飯店股反彈 | |
| 2月營收年增51.58%,股價漲停,寫下波段新高點 | ||
| 抗癌新藥 GNX-102完成首例收案,明年H1可收案完畢 | ||
| 音效晶片出貨旺,驊訊去年虧轉盈 EPS 2.44元 創歷史新 | ||
| 生產ABS、PS生產商台達化去年每股稅後純益5.58元 | ||
| 為EVA廠,去年賺11億元,年增39%,EPS1.9元 | ||
| 侵權案逆轉,大立光與先進光專利訴訟全數和,股價漲停 | ||
| 華夏去年稅後純益16.34億元,年增1.54倍 | ||
| 去年獲利4.19 億元,年增1.3倍,EPS 5.23元 | ||
| SM與ABS價格走強,國喬Q1可望達去年第四季高檔水準 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 淳紳(4529) | 淳紳董座沈瑋掏空公司4.8億移送北檢,股價跌停 | |
| 主管機關強制公告財報,自結1月EPS為-1.01元 | ||
| 穎漢遭列為注意股票,自結1月每股純益0.04元 | ||
| 股價漲多及高周轉率遭列為處置股票,股價因流動性跌停 | ||
| 因漲多及高周轉屢次遭到主管機關為處置股,股價高檔回跌 | ||
| 為升是毫米波雷達系統廠,獲美47億元訂單,漲多回跌 | ||
| 自結1月獲利1900萬,每股純益0.39元,漲多回吐 | ||
| 為車用鏡頭供應鏈,股價大漲後,籌碼鬆動,股價回跌 | ||
| 入列台灣50成分股,但已提前反應,股價近期回落 | ||
| 為高球具代工廠,2月營收為年增2.2倍,但漲多回跌 |