
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 高興昌(2008) | 原物料族群逆勢上揚,鋼鐵股續強,1月營收0.1億元,年增34% | |
| 國際廢鋼報價走揚,有望隨豐興調漲廢鋼、鋼筋報價,獲利看好 | ||
| 聯發科併購破局利空出盡,股價連三紅,創逾一年來新高 | ||
| 女股神伍德估比特幣價格上看40萬美元,早盤洗盤後再攻漲停 | ||
| 股價於5日均線附近盤整近一月,4日帶量突破5日均線、月線 | ||
| 去年前三季EPS高達10.62元,為可望受惠政策之「造市概念股」 | ||
| 低價股獲買盤青睞,KD指標甫自低檔黃金交叉,股價連三紅 | ||
| 國內擴廠需求強、全球工業4.0浪潮來襲,元月營收年月雙增 | ||
| 大盤震盪,銅板股繳出亮眼成績,1月營收0.93億元,年增近五成 | ||
| 蘋果Type-C訂單持續加持,股價創高拉回整理後,反彈站穩5日均線 |
| 跌幅 | 弱勢原因 | |
| 美德醫療-DR(9103) | 金鼠年強漲逾12倍後,今年來已大跌逾20%,大盤震盪首當其衝 | |
| 外資連4日小幅賣超合計113張,且列為處置股每20分鐘撮合一次 | ||
| 造列注意股,1月稅前淨損300萬元、每股虧損0.08元 | ||
| 獲FDA核可執行新冠藥二、三期臨床,股價連兩日大漲後開高走低 | ||
| 股價尾盤下殺、由紅翻黑,高檔爆大量,回測5日均線 | ||
| 中芯晶片傳復活,三大法人連四日賣超267065張,股價翻落50元大關 | ||
| 股價26日創新高後,遇獲利了結賣壓,K線連三黑、留上影線 | ||
| 三大法人連四日調節49217 張,拖累股價連四黑,跌破月線支撐 | ||
| 大盤拉回,電子股首當其衝,股價回落3日開盤價,季線有守 | ||
| 股價整理逾一周,惟4日跌破月線、季線支撐,技術面轉弱 |