
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 鈺創(5351) | DRAM供不應求,價格可望一路漲到年底,外資連二買 | |
| 大方配息2.8元,創掛牌以來新高,高殖利率題材獲買盤青睞 | ||
| 接獲「美校車電動化計畫」破億美元大單,股價漲停鎖死 | ||
| 元月營收年增翻倍,業績動能暢旺,領漲MCU族群 | ||
| 晶圓代工、封測產能吃緊,驅動IC廠將啟動第2波調漲 | ||
| 專利授權傳捷報,生物相似藥產品TX01可望開拓加國市場 | ||
| 新藥族群強勢表態,外資連兩日加碼,股價續創波段新高 | ||
| 三大法人買超動作頻頻,技術、籌碼面偏多,蓄勢挑戰前波高點 | ||
| 強茂收購條件達成,合攻高階車用、伺服器領域,上演慶祝行情 | ||
| 轉機題材加持,受惠工具機、手機需求拉升,營運動能延續 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 昇佳電子(6732) | 特定調節賣壓湧現,股價帶量長黑,摜破短中長期均線 | |
| 高價股下殺力道沉重,三大法人同步減碼,800元整數關卡不保 | ||
| 外資連兩日減碼,掛牌行情熄火,失守五日均線 | ||
| 資金獲利了結,投信反手重砍千張持股,KD指標向下 | ||
| 缺料及貨櫃吃緊影響,元月營收月減3成,回測10日線支撐 | ||
| 盤面追價力道薄弱,股價衝高後湧現了結壓力,外資連二賣 | ||
| 銅價高漲題材失靈,面臨30元大關保衛戰,法人延續加碼態勢 | ||
| 波段大漲引發短打資金下車,壓抑股價由紅翻黑 | ||
| 土洋法人同步減碼,KD指標下彎,力守900元整數關卡 | ||
| 元月營收創高題材熄火,股價跌落五日線,外資逢回承接 |